Classements - Aperçu

Classements en ligne (995 sociétés conclus)

Rang Nom Prénom Année Arme Société Canton TFC FSt Total
1 Luiselli Romano 1972 S Fass 57-03 Locarno Ut TI 72 72 144
2 Sahli Michael 1983 E Fass 57-03 Kirchberg S BE 72 72 144
3 Locher Christoph 1962 V Fass 57-03 Oberegg FS AI 72 71 143
4 Rota Alessandro 1965 V Fass 57-03 Bregaglia St GR 72 71 143
5 Hirschi Roland 1968 S MOU Inner-Eriz FS BE 72 71 143
6 Grassi Paolo 1984 E MOU Gaggio ST TI 72 71 143
7 Wymann Sandro 1985 E Fass 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 72 71 143
8 Garbani Nerini Jonny 1990 E Fass 57-03 Loco St delle Sponde TI 72 71 143
9 Leipold-Beck Max 1979 S Fass 57-03 Jonen SG AG 71 71 142
10 Mundt Sebastian 1988 E Fass 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV AG 71 71 142
11 Davatz Max 2004 E Fass 57-03 Grüsch FS GR 71 71 142
12 Dietrich Dionys 1957 V Fass 57-03 Heitenried S FR 70 72 142
13 Morgenthaler Stephan 1963 V Fass 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 70 72 142
14 Schelling Albert 1964 V Fass 57-03 Wolfacker Sport BE 70 72 142
15 Muri Markus 1971 S Fass 57-03 Perlen SG LU 70 72 142
16 Büsser Hanspeter 1975 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 70 72 142
17 Baumann Ralph 1980 S Fass 57-03 Ramsern SG SO 70 72 142
18 Spycher Martin 1960 V Fass 57-03 Bramberg-Neuenegg Sport BE 72 69 141
19 Siegenthaler Christian 1959 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 71 70 141
20 Baselgia Numa 1970 S Fass 57-03 Biasca St Biaschesi TI 71 70 141
21 Zehnder Kurt 1971 S Fass 57-03 Bennau SG SZ 71 70 141
22 Ciapponi Mattia 1973 S Fass 57-03 Bregaglia St GR 71 70 141
23 Röthlisberger Fritz 1980 S Fass 57-03 Solothurn SG der Stadt SO 71 70 141
24 Krebs Andri 1983 E Fass 57-03 Sent ST GR 71 70 141
25 Hammad Mostafa 1983 E Fass 57-03 Sennwald SV SG 71 70 141
26 Hanser Nathan 1996 E Fass 57-03 Vicques ST JU 71 70 141
27 Morgenthaler Lars 2004 E Fass 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 71 70 141
28 Schenk Manfred 1950 SV MOU Suldtal S BE 70 71 141
29 Kaiser Yvonne 1959 V Fass 57-03 Sennwald SV SG 70 71 141
30 Steiner Herbert 1959 V Fass 57-03 Luthern SG LU 70 71 141
31 Fischer Franz 1963 V Fass 57-03 Root SG LU 70 71 141
32 Baumann Stefan 1965 V Fass 57-03 Kyburg ZH SG ZH 70 71 141
33 Pulfer Beat 1966 V Fass 57-03 Gerzensee FSG BE 70 71 141
34 Meyer Erika 1975 S Fass 57-03 Langenthal Stadt BE 70 71 141
35 Schumacher Hans 1976 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 70 71 141
36 Boutellier Patrik 1980 S Fass 57-03 Rätikon SV GR 70 71 141
37 Bühlmann Thomas 1980 S Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 70 71 141
38 Kressig Jan 1988 E Fass 57-03 Sennwald SV SG 70 71 141
39 Zurbuchen Daniel 1990 E Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 70 71 141
40 Choulat Cyril 1995 E Fass 57-03 La Baroche AR JU 70 71 141
41 Neukomm Jordane 1996 E Fass 57-03 Le Fuet ST BE 70 71 141
42 Kressig Flurin 1999 E Fass 57-03 Sennwald SV SG 70 71 141
43 Steinemann Hanspeter 1947 SV Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 69 72 141
44 Zaugg Hans-Ulrich 1957 V Fass 57-03 Gränichen SG AG 69 72 141
45 Trachsel Christoph 1988 E Fass 57-03 Rüeggisberg SG BE 69 72 141
46 Eggenberger Michael 1980 S Fass 57-03 Rorschach FSG SG 72 68 140
47 Brenna Joël 1992 E Fass 57-03 La Balernitana St TI 72 68 140
48 Hotz Josef 1955 SV Fass 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 71 69 140
49 Freimüller Ernst 1964 V Fass 57-03 Humlikon-Adlikon SV ZH 71 69 140
50 Koch René 1969 S Fass 57-03 Root SG LU 71 69 140
51 Sommer Marcel 1985 E Fass 57-03 Häbernbad FSG BE 71 69 140
52 Cavegn - Cadruvi Leila 1995 E Fass 57-03 Ruschein ST Vorab GR 71 69 140
53 Döbeli Hermann 1955 SV Fass 57-03 Oberkulm SV AG 70 70 140
54 Schlegel Hansruedi 1956 SV Fass 57-03 Rapperswil Stadt SG 70 70 140
55 Gamma Judith 1957 V Fass 57-03 Seedorf UR SG UR 70 70 140
56 Keller Emil 1958 V MOU Altendorf FS SZ 70 70 140
57 Maag Walter 1959 V Fass 57-03 Hochfelden SV ZH 70 70 140
58 Mühlfriedel Christian 1962 V Fass 57-03 Stein-Münchwilen SG AG 70 70 140
59 Fluri Urs 1965 V Fass 57-03 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport SO 70 70 140
60 Weiss Anton 1965 V Fass 57-03 Sulz AG TS AG 70 70 140
61 Sonderegger Kurt 1967 S Fass 57-03 Oberegg FS AI 70 70 140
62 Macchi Bruno 1968 S Fass 57-03 Stabio St Aurora TI 70 70 140
63 Möller Christine 1970 S Fass 57-03 Gerzensee FSG BE 70 70 140
64 Gander Daniel 1971 S Fass 57-03 Beckenried S NW 70 70 140
65 Poltera Romeo 1971 S Fass 57-03 Rona UdT Surses GR 70 70 140
66 Heusi Markus 1975 S Fass 57-03 Beckenried S NW 70 70 140
67 Chenaux Claude 1976 S Fass 57-03 Gansingen SV AG 70 70 140
68 Bühler Simon 1994 E Fass 57-03 Rätikon SV GR 70 70 140
69 Tresch Walter 1951 SV Fass 57-03 Wittenbach SG SG 69 71 140
70 Zaugg Christoph 1977 S Fass 57-03 Rothrist FSG AG 69 71 140
71 Bieli Philipp 1979 S Fass 57-03 Matzendorf SG SO 69 71 140
72 Perrin Christian 1983 E Fass 57-03 Rochefort Aux Armes de Guerre NE 69 71 140
73 Heidelberger Peter 1958 V Fass 57-03 Hochfelden SV ZH 68 72 140
74 Scheurer Heinz 1959 V Fass 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 68 72 140
75 Schlüchter Peter 1964 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 68 72 140
76 Gmür Rolf 1969 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 68 72 140
77 Wehrli Sascha 1975 S Fass 57-03 Hochfelden SV ZH 68 72 140
78 Kunze Thomas 1978 S Fass 57-03 Schaffhausen FSV Hohlenbaum SH 68 72 140
79 Winkler Alice 1982 E Fass 57-03 Kirchberg S BE 68 72 140
80 Etter Jürg 1996 E Fass 57-03 Wallenried SdT Union FR 68 72 140
81 Gisler Bernhard 1956 SV Fass 57-03 Seedorf UR SG UR 70 69 139
82 Obrecht Andrea 1963 V Fass 57-03 Trimmis FSG GR 70 69 139
83 Crameri Marco 1963 V Fass 57-03 Zuoz ST sportiv GR 70 69 139
84 Biehle Daniel 1968 S Fass 57-03 Rorschach FSG SG 70 69 139
85 Cosquer Stéphane 1974 S Fass 57-03 Attalens SdT des Carabiniers FR 70 69 139
86 Meier Adrian 1979 S Fass 57-03 Hemmiken SG BL 70 69 139
87 Borchert Nico 1989 E Fass 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG TG 70 69 139
88 Grangier Samuel 1990 E Fass 57-03 Botterens ST FR 70 69 139
89 Hagmann Roger 1991 E Fass 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV TG 70 69 139
90 Senn Klaus 1957 V Fass 57-03 Zeiningen SV AG 69 70 139
91 Kressig Göpf 1957 V Fass 57-03 Sennwald SV SG 69 70 139
92 Marti Jörg 1962 V Fass 57-03 Pfeffingen FS BL 69 70 139
93 Muggli Urs 1962 V Fass 57-03 Rüti ASV ZH 69 70 139
94 Beuggert Marcel 1964 V Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 69 70 139
95 Mathis Stefan 1965 V Fass 57-03 Staufen SG AG 69 70 139
96 Zürcher Urs 1968 S Fass 57-03 Trubschachen SG BE 69 70 139
97 Buttazzo Alexander 1970 S Fass 57-03 Kaisten FS AG 69 70 139
98 Röllin Sandra 1972 S Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 69 70 139
99 Gmür Peter 1974 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 69 70 139
100 Roth Friedrich-Peter 1974 S Fass 57-03 Alterswil SG FR 69 70 139
101 Wildisen Rainer 1977 S Fass 57-03 Hämikon SL LU 69 70 139
102 Gmür Reto 1981 E Fass 57-03 Amden Schützen SG 69 70 139
103 Nafzger Christian 1983 E MOU Oberdiessbach SG BE 69 70 139
104 Plüss Flavia 1992 E Fass 57-03 Walterswil FS SO SO 69 70 139
105 Krebs Ueli 1950 SV Fass 57-03 Sent ST GR 68 71 139
106 Gyr Ernst 1951 SV Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 68 71 139
107 Pache Jean-Claude 1962 V MOU Pont-la-Ville ST Les Mousquetaires FR 68 71 139
108 Nyfeler Paul 1965 V Fass 57-03 Oekingen SG SO 68 71 139
109 Bieri Hans 1969 S Fass 57-03 Escholzmatt SG LU 68 71 139
110 Pfammatter Emil 1972 S Fass 57-03 Wünnewil-Flamatt SV FR 68 71 139
111 Gmür Urs 1972 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 68 71 139
112 Burri Stefan 1972 S MOU Embrach-Lufingen SV ZH 68 71 139
113 Dietrich Andreas 1977 S Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 68 71 139
114 Buchs Mirjam 1978 S Fass 57-03 Oeschgen SG AG 68 71 139
115 Benz Ulrich 1983 E Fass 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 68 71 139
116 Klaey Michael 1984 E Fass 57-03 Val Terbi STS JU 68 71 139
117 Chanson René jun. 1984 E Fass 57-03 Herzogenbuchsee SG BE 68 71 139
118 Favre Frédéric 1991 E Fass 57-03 Rochefort Aux Armes de Guerre NE 68 71 139
119 Willy Stefano 1992 E Fass 57-03 Bregaglia St GR 68 71 139
120 Kleiner Janine 1996 E Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 68 71 139
121 Hämmerli Simone 1997 E Fass 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 68 71 139
122 Weibel Markus 1956 SV Fass 57-03 Buchs AG SB AG 67 72 139
123 Hochreutener Paul 1956 SV Fass 57-03 Oberegg FS AI 67 72 139
124 Sigrist Hansueli 1957 V Fass 57-03 Heiligenschwendi FS BE 67 72 139
125 Steiner Markus 1959 V Fass 57-03 Oberkulm SV AG 67 72 139
126 Stiffler Andrea 1959 V Fass 57-03 Davos S-Sport GR 67 72 139
127 Tullo Michele 1964 V Fass 57-03 Seon SG AG 67 72 139
128 Böhm Dirk 1964 V Fass 57-03 Dallenwil SG NW 67 72 139
129 Bussinger Daniel 1965 V Fass 57-03 Zeglingen SG BL 67 72 139
130 Lanter David 1978 S Fass 57-03 Hombrechtikon SG ZH 67 72 139
131 Kunz Max 1955 SV Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 71 67 138
132 Banz Andreas 1963 V Fass 57-03 Ballwil SV LU 71 67 138
133 Schneider Cédric Michel 1996 E Fass 57-03 Hilterfingen SG BE 71 67 138
134 Bischoff Bruno 1944 SV Fass 57-03 Heiden FSG AR 70 68 138
135 Thoma Karl 1948 SV Fass 57-03 Amden Schützen SG 70 68 138
136 Kleinschmidt Michael 1950 SV MOU Neuheim FS ZG 70 68 138
137 Thoma Werner 1955 SV Fass 57-03 Amden Schützen SG 70 68 138
138 Albrecht Robert 1955 SV Fass 57-03 Stadel SG ZH 70 68 138
139 Haas Stefan 1961 V MOU Feusisberg FSS SZ 70 68 138
140 Plüss Willi 1963 V Fass 57-03 Walterswil FS SO SO 70 68 138
141 Blum Daniel 1966 V Fass 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV AG 70 68 138
142 Spinas Rafael 1970 S Fass 57-03 Bregaglia St GR 70 68 138
143 Bauer Franz 1971 S Fass 57-03 Meiringen SG BE 70 68 138
144 Fäller Michael 1978 S Fass 57-03 Rickenbach ZH SV ZH 70 68 138
145 Biri Michael 1990 E Fass 57-03 Val Terbi STS JU 70 68 138
146 Dey Fabien 1992 E Fass 57-03 Botterens ST FR 70 68 138
147 Jost Heinz 1994 E Fass 57-03 Wangenried Inf. SG BE 70 68 138
148 Ballat Silvan 2000 E MOU Brunnen-Ingenbohl MSV SZ 70 68 138
149 Trachsel Klaus 1958 V Fass 57-03 Rüeggisberg SG BE 69 69 138
150 Badertscher Martin 1958 V Fass 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV TG 69 69 138
151 Marti Marlo 1961 V Fass 57-03 Ramsern SG SO 69 69 138
152 Kälin Edgar 1965 V Fass 57-03 Bennau SG SZ 69 69 138
153 Beer Francis 1966 V Fass 57-03 Renan BE ST La Suze BE 69 69 138
154 Meier Marco 1973 S Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 69 69 138
155 Suter Thomas 1976 S Fass 57-03 Buchs AG SB AG 69 69 138
156 Hermann Thomas 1984 E Fass 57-03 Kaisten FS AG 69 69 138
157 Manz Christian 1988 E Fass 57-03 Rüdlingen SV SH 69 69 138
158 Zimmermann Andreas 1988 E Fass 57-03 Trub i/E. Sport BE 69 69 138
159 Rüegg Emil Markus 1989 E Fass 57-03 Leuggelbach SG GL 69 69 138
160 Engelmann Sébastien 1990 E Fass 57-03 Le Fuet ST BE 69 69 138
161 Heller David 1991 E Fass 57-03 Kyburg ZH SG ZH 69 69 138
162 Koehl Hervé 1992 E Fass 57-03 Boécourt ST Les Rangiers JU 69 69 138
163 Müller Andrea 1999 E Fass 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 69 69 138
164 Besmer Franz 1954 SV Fass 57-03 Root SG LU 68 70 138
165 Gmür Beat 1954 SV Fass 57-03 Amden Schützen SG 68 70 138
166 Jucker Ronald 1955 SV Fass 57-03 Locarno Ut TI 68 70 138
167 Schmid Peter 1958 V Fass 57-03 Frutigen SV BE 68 70 138
168 Schelbert Sepp 1960 V Fass 57-03 Brunnen-Ingenbohl MSV SZ 68 70 138
169 Müller Rolf 1960 V Fass 57-03 Villigen SG AG 68 70 138
170 Luzi Urs 1962 V Fass 57-03 Zernez ST GR 68 70 138
171 Ebnöther Paul 1964 V Fass 57-03 Feusisberg FSS SZ 68 70 138
172 Willi Roland 1965 V Fass 57-03 Ehrendingen-Ennetbaden LS AG 68 70 138
173 Buchli Retus 1965 V Fass 57-03 Rheinwald SV GR 68 70 138
174 Montavon Pascal 1968 S Fass 57-03 Boécourt ST Les Rangiers JU 68 70 138
175 Schönholzer Daniel 1968 S Fass 57-03 Röthenbach i/E. FSG BE 68 70 138
176 Mihailovic Goran 1968 S Fass 57-03 Heitenried S FR 68 70 138
177 Kälin Jürg 1970 S Fass 57-03 Trachslau SG SZ 68 70 138
178 Leuenberger Manfred 1971 S Fass 57-03 Wangenried Inf. SG BE 68 70 138
179 Feuz Stephan 1974 S Fass 57-03 Lenk i/S. SG BE 68 70 138
180 Overney Frédéric 1976 S MOU La Roche SdT Les Carabiniers FR 68 70 138
181 Métrailler Jacques 1977 S Fass 57-03 Evolène ST La Cible VS 68 70 138
182 Lenherr Beat 1978 S Fass 57-03 Einsiedeln SV Tell SZ 68 70 138
183 Grolimund Simon 1984 E Fass 57-03 Brislach SG BL 68 70 138
184 Kramer Samuel 1986 E Fass 57-03 Windlach SV ZH 68 70 138
185 Mavroudis Dimitris 1987 E Fass 57-03 Feusisberg FSS SZ 68 70 138
186 König Philipp 1991 E Fass 57-03 Marbach SG FSG SG 68 70 138
187 Steiner Hanspeter 1948 SV Fass 57-03 Wittenbach SG SG 67 71 138
188 Bachmann Werner 1954 SV Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 67 71 138
189 Taverna Andri 1956 SV Fass 57-03 Sent ST GR 67 71 138
190 Peter Lüttge 1964 V Fass 57-03 Kiesen-Oppligen AS BE 67 71 138
191 Mollier Bertrand Guy 1968 S Fass 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 67 71 138
192 Schwarzbach Stefan 1970 S Fass 57-03 Elgg SG ZH 67 71 138
193 Mathys Frédéric 1972 S Fass 57-03 Ballens ST Armes de guerre VD 67 71 138
194 Gerber Markus 1976 S Fass 57-03 Matzendorf SG SO 67 71 138
195 Etter Bruno 1977 S Fass 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG SO 67 71 138
196 Michel Christian 1981 E Fass 57-03 Wohlen b. Bern SG BE 67 71 138
197 Fort Laurent 1966 V Fass 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 66 72 138
198 Boner Peter 1974 S Fass 57-03 Malans SV GR 66 72 138
199 Boltshauser Mathias 1982 E Fass 57-03 Arni bei Biglen FSG BE 66 72 138
200 Vögeli Reto 1982 E Fass 57-03 Brunnenthal SG SO 66 72 138
201 Kaiser Sascha 1986 E MOU Bonstetten FSV ZH 66 72 138
202 Fuhrer Daniel 1980 S Fass 57-03 Wallenried SdT Union FR 71 66 137
203 Gäumann Willi 1959 V Fass 57-03 Häutligen FSG BE 70 67 137
204 Gartmann Jakob 1962 V Fass 57-03 Sent ST GR 70 67 137
205 Todeschini John 1969 S Fass 57-03 Courtelary ST Armes-Réunies BE 70 67 137
206 Rovati Tomas 1993 E Fass 57-03 Contone-Quartino St di campagna TI 70 67 137
207 Knaus Paul 1955 SV Fass 57-03 Neckertal Sport SG 69 68 137
208 Mächler August 1955 SV Fass 57-03 Niederurnen Stand GL 69 68 137
209 Winkler Bruno 1957 V Fass 57-03 Humlikon-Adlikon SV ZH 69 68 137
210 Riedwyl Werner 1960 V Fass 57-03 Röthenbach i/E. FSG BE 69 68 137
211 Keller Remo 1971 S Fass 57-03 Rafz SR ZH 69 68 137
212 Neuweiler Bianca 1981 E Fass 57-03 Horriwil FS SO 69 68 137
213 Logean Kevin 1995 E Fass 57-03 Evolène ST La Cible VS 69 68 137
214 Mani Armin 1949 SV Fass 57-03 Haldenstein SG GR 68 69 137
215 Blanc André 1957 V Fass 57-03 Buchs AG SB AG 68 69 137
216 Felder Roland 1958 V Fass 57-03 Biberist SG SO 68 69 137
217 Fröhlich Andreas 1958 V Fass 57-03 Niederhasli SSV Salen ZH 68 69 137
218 Wittwer Hansrudolf 1960 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 68 69 137
219 Guilland Jean-Pierre 1961 V MOU Sugiez Sté des Carabiniers du Vully FR 68 69 137
220 Müller Peter 1964 V Fass 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 68 69 137
221 Wenger Johann Ulrich 1968 S MOU Gunzgen MS SO 68 69 137
222 Clerc Richard 1969 S Fass 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires FR 68 69 137
223 Hodel Martin 1971 S Fass 57-03 Staufen SG AG 68 69 137
224 Herzke Sven 1972 S Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 68 69 137
225 Näff Buolf 1977 S MOU Tschlin-Strada-Martina ST GR 68 69 137
226 Vogel Philippe 1988 E Fass 57-03 Hemmiken SG BL 68 69 137
227 Kunz Martin 1990 E Fass 57-03 Aeschau-Eggiwil SV BE 68 69 137
228 Augsburger Benjamin 1991 E Fass 57-03 Pfeffingen FS BL 68 69 137
229 Scheidegger Daniel 1991 E Fass 57-03 Münchenbuchsee FS BE 68 69 137
230 Fahrni Yan 1993 E MOU Court ST BE 68 69 137
231 Sickars Juris 1996 E Fass 57-03 Bumbach FS BE 68 69 137
232 Siegenthaler Sven 1996 E Fass 57-03 Oberwinterthur StS ZH 68 69 137
233 Wohlwend Erwin 1953 SV Fass 57-03 Sennwald SV SG 67 70 137
234 Gadient Werner 1955 SV Fass 57-03 Walde-St.Gallenkappel SV SG 67 70 137
235 Wigger Josef 1955 SV Fass 57-03 Root SG LU 67 70 137
236 Haldi Walter 1956 SV Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 67 70 137
237 Wüthrich Roland 1958 V Fass 57-03 Birsfelden SG BL 67 70 137
238 Fuchs Rudolf 1959 V Fass 57-03 Stechelberg FSG BE 67 70 137
239 Bähler Urs 1962 V Fass 57-03 Wattenwil SG BE 67 70 137
240 Schubert Thomas 1964 V Fass 57-03 Oeschgen SG AG 67 70 137
241 Pauli Bruno 1965 V Fass 57-03 Wolfacker Sport BE 67 70 137
242 Gabathuler Walter 1967 S Fass 57-03 Chiasso Slt TI 67 70 137
243 Schmid Christian 1969 S Fass 57-03 Bregaglia St GR 67 70 137
244 Lötscher Christian 1970 S Fass 57-03 Grüsch FS GR 67 70 137
245 Schmid Markus 1971 S MOU Wartau SV SG 67 70 137
246 Wittwer Andres 1971 S MOU Kröschenbrunnen SG BE 67 70 137
247 Schumacher Walter 1976 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 67 70 137
248 Hossle Michael 1976 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 67 70 137
249 Wyss Ronny 1982 E Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 67 70 137
250 Bernegger Daniel 1982 E Fass 57-03 Gippingen S AG 67 70 137
251 Raemy Yves 1984 E Fass 57-03 Alterswil SG FR 67 70 137
252 Hauser Urs 1987 E Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 67 70 137
253 Mosimann Benjamin 1990 E Fass 57-03 Signau-Höhe SG BE 67 70 137
254 wegmann tobias 1991 E Fass 57-03 Chestenberg SV AG 67 70 137
255 Bolfing Kurt 1949 SV MOU Baar SG der Stadt ZG 66 71 137
256 Grüter Anton 1959 V Fass 57-03 Escholzmatt SG LU 66 71 137
257 Dörig Anton 1960 V Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 66 71 137
258 Schwab Benjamin 1965 V Fass 57-03 Kerzers SG FR 66 71 137
259 Aebi Hans-Ulrich 1968 S Fass 57-03 Heimiswil SV BE 66 71 137
260 arrigoni rolf 1970 S Fass 57-03 Chestenberg SV AG 66 71 137
261 Zimmerli Andreas 1990 E Fass 57-03 Zwingen SG BL 66 71 137
262 Siegenthaler Christian 1949 SV MOU Oberdiessbach SG BE 65 72 137
263 Steiner Michael 1967 S Fass 57-03 Signau-Höhe SG BE 65 72 137
264 Ott Beat 1972 S Fass 57-03 Flums SG SG 65 72 137
265 Gfeller Hans 1961 V Fass 57-03 Vechigen Sport BE 71 65 136
266 Zybach Hans 1968 S Fass 57-03 Habkern FS BE 71 65 136
267 Allenbach Christoph 1972 S Fass 57-03 Schüpfen SG BE 71 65 136
268 Schätti Ruedi 1950 SV Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 70 66 136
269 Joss Ernst 1951 SV Fass 57-03 Münchenbuchsee MS BE 70 66 136
270 Heeb Rolf 1961 V Fass 57-03 Lienz MSV SG 70 66 136
271 Rottet André 1967 S Fass 57-03 Val Terbi STS JU 70 66 136
272 Rohrer Hanspeter 1972 S Fass 57-03 Seengen Sport AG 70 66 136
273 Ryser Bruno 1978 S Fass 57-03 Ramsern SG SO 70 66 136
274 Hüttenmoser Paul 1944 SV Fass 57-03 Wittenbach SG SG 69 67 136
275 Steiner Andreas 1949 SV Fass 57-03 Schüpfen SG BE 69 67 136
276 Ray Aldo 1959 V Fass 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 69 67 136
277 Lerch Walter 1960 V Fass 57-03 Alterswil SG FR 69 67 136
278 Peterle Markus 1961 V Fass 57-03 Meiringen SG BE 69 67 136
279 Rubli Beat 1970 S Fass 57-03 Oerlingen FSG ZH 69 67 136
280 Gianotti Stefano Claudio 1988 E Fass 57-03 Domat/Ems SG GR 69 67 136
281 Gerber Walter 1948 SV Fass 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker TG 68 68 136
282 Andrey Heribert 1956 SV Fass 57-03 St. Ursen SG FR 68 68 136
283 Yerly Christophe 1957 V MOU La Roche SdT Les Carabiniers FR 68 68 136
284 Töngi Urs 1958 V Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 68 68 136
285 Loretan Willy 1959 V Fass 57-03 Wallenried SdT Union FR 68 68 136
286 Engel Pius 1961 V Fass 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV AG 68 68 136
287 Hüsler Pius 1963 V Fass 57-03 Root SG LU 68 68 136
288 Riedo Dorli 1963 V Fass 57-03 St. Ursen SG FR 68 68 136
289 Lampart Hans 1964 V MOU Buttisholz SV LU 68 68 136
290 Marti Daniel 1964 V Fass 57-03 Pfeffingen FS BL 68 68 136
291 Jörg Hans Peter 1965 V Fass 57-03 Wasen im Emmental SG BE 68 68 136
292 Käser Roger 1965 V Fass 57-03 Tuggen SG SZ 68 68 136
293 Hauser Roland Lorenz 1970 S Fass 57-03 Schaffhausen FSV Hohlenbaum SH 68 68 136
294 Suter Michael 1970 S Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 68 68 136
295 Baeriswyl Hugo 1971 S MOU Rechthalten SV FR 68 68 136
296 Brazerol Claudio 1972 S MOU Albula Sport GR 68 68 136
297 Batsch Christophe 1972 S Fass 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 68 68 136
298 Meier Nadja 1979 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 68 68 136
299 Schneider Philipp 1984 E Fass 57-03 Rorschach FSG SG 68 68 136
300 Langenegger Pavelino 1988 E Fass 57-03 Grosshöchstetten S BE 68 68 136
301 Rüegg Tobias 1990 E MOU Walde-St.Gallenkappel SV SG 68 68 136
302 Andrey Jérémy 1992 E Fass 57-03 Botterens ST FR 68 68 136
303 Borter Keanu Ilian 1999 E MOU Oberdiessbach SG BE 68 68 136
304 Mauron Marcel 1947 SV Fass 57-03 Wünnewil-Flamatt SV FR 67 69 136
305 Maurer Kurt 1951 SV MOU Horn SV TG 67 69 136
306 Farine Christian 1953 SV Fass 57-03 Rochefort Aux Armes de Guerre NE 67 69 136
307 Oberholzer Johann 1955 SV Fass 57-03 Eschenbach-Neuhaus SG SG 67 69 136
308 Kaiser Gregory 1955 SV Fass 57-03 Sennwald SV SG 67 69 136
309 Rieder HansPeter 1956 SV Fass 57-03 Bregaglia St GR 67 69 136
310 Rüdisüli Kaspar 1957 V MOU Hendschiken SG AG 67 69 136
311 Schnyder Ueli 1958 V Fass 57-03 Willerzell MSV SZ 67 69 136
312 Meyer Beat 1961 V Fass 57-03 Niederhasli SSV Salen ZH 67 69 136
313 Fischer Pius 1961 V Fass 57-03 Richenthal FSG LU 67 69 136
314 Biber Thomas 1963 V MOU Thayngen FSG SH 67 69 136
315 Brunschwiler Hubert 1964 V Fass 57-03 Bettwiesen-Tobel Schlossschützen TG 67 69 136
316 Wiesenzarter Georg 1965 V MOU Zofingen SG AG 67 69 136
317 Müller Fredy 1969 S MOU Laupersdorf SV SO 67 69 136
318 Althaus Hansruedi 1970 S Fass 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG SO 67 69 136
319 Gschwind Pascal 1973 S Fass 57-03 Hofstetten-Flüh SG SO 67 69 136
320 Keller Beat 1976 S Fass 57-03 Glattfelden SV ZH 67 69 136
321 Bieler Manuela 1978 S Fass 57-03 Bonaduz SV GR 67 69 136
322 Groll Christian 1983 E Fass 57-03 Says FSG GR 67 69 136
323 Schmid Samuele 1989 E Fass 57-03 Bregaglia St GR 67 69 136
324 Ambühl Marcel 1996 E Fass 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG BE 67 69 136
325 Brodbeck Alfred 1948 SV Fass 57-03 Wintersingen FSG BL 66 70 136
326 Plomb Michel 1951 SV Fass 57-03 Bassecourt-Develier ST JU 66 70 136
327 Ritter Hans 1953 SV Fass 57-03 Locarno Ut TI 66 70 136
328 Schorro André 1964 V Fass 57-03 Giffers-Tentlingen FSG FR 66 70 136
329 Pidoux Henri-Pierre 1965 V Fass 57-03 La Baroche AR JU 66 70 136
