Classements - Aperçu

Classements en ligne (1039 sociétés conclus)

Rang Nom Prénom Année Arme Société Canton TFC FSt Total
1 Luiselli Romano 1972 S Fass 57-03 Locarno Ut TI 72 72 144
2 Büsser Elmar 1959 V Fass 57-03 Amden Schützen SG 72 71 143
3 Schubert Thomas 1964 V Fass 57-03 Oeschgen SG AG 72 71 143
4 Hirschi Roland 1968 S MOU Inner-Eriz FS BE 72 71 143
5 Wettstein Michael 1991 E Fass 57-03 Kyburg ZH SG ZH 72 71 143
6 Cadruvi Tarcisi 1964 V Fass 57-03 Ruschein ST Vorab GR 71 72 143
7 Pauli Bruno 1965 V Fass 57-03 Wolfacker Sport BE 71 72 143
8 Schumacher Walter 1976 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 71 72 143
9 Tuchschmid Andreas 1958 V Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 72 70 142
10 Steiner Walter 1955 SV Fass 57-03 Zug MSV ZG 71 71 142
11 Haldi Walter 1956 V Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 71 71 142
12 Rieder Hans Peter 1956 V Fass 57-03 Bregaglia St GR 71 71 142
13 Wittwer Hansrudolf 1960 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 71 71 142
14 Held Martin 1966 S Fass 57-03 Melchnau SG BE 71 71 142
15 Lüthi Kevin 1993 E MOU Schüpfen SG BE 71 71 142
16 Plomb Michel 1951 SV Fass 57-03 Bassecourt-Develier ST JU 70 72 142
17 Ebnöther Erwin 1970 S Fass 57-03 Feusisberg FSS SZ 70 72 142
18 Baumann Ralph 1980 E Fass 57-03 Ramsern SG SO 70 72 142
19 Kressig Flurin 1999 E Fass 57-03 Sennwald SV SG 70 72 142
20 Sterchi Roland 1975 S Fass 57-03 Ramsern SG SO 72 69 141
21 Bischoff Bruno 1944 SV Fass 57-03 Heiden FS AR 71 70 141
22 Allenbach Christian 1955 SV Fass 57-03 Adelboden Strubel BE 71 70 141
23 Kunz Max 1955 SV Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 71 70 141
24 Albrecht Robert 1955 SV Fass 57-03 Stadel SG ZH 71 70 141
25 Cossu Peter 1961 V Fass 57-03 Kyburg ZH SG ZH 71 70 141
26 Thommen Gottfried 1965 V Fass 57-03 Hemmiken SG BL 71 70 141
27 Schönholzer Daniel 1968 S Fass 57-03 Röthenbach i/E. FSG BE 71 70 141
28 Möller Christine 1970 S Fass 57-03 Gerzensee FSG BE 71 70 141
29 Ott Sina 1974 S Fass 57-03 Flums SG SG 71 70 141
30 Fuhrer Daniel 1980 E Fass 57-03 Wallenried SdT Union FR 71 70 141
31 Odermatt Andreas W. 1982 E Fass 57-03 Dallenwil SG NW 71 70 141
32 Bernegger Daniel 1982 E Fass 57-03 Gippingen S AG 71 70 141
33 Mollier Etienne 1993 E Fass 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 71 70 141
34 Guldimann Anton 1949 SV Fass 57-03 Oekingen SG SO 70 71 141
35 Döbeli Hermann 1955 SV Fass 57-03 Oberkulm SV AG 70 71 141
36 Scheurer Heinz 1959 V Fass 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 70 71 141
37 Luzi Urs 1962 V Fass 57-03 Zernez ST GR 70 71 141
38 Crameri Marco 1963 V Fass 57-03 Zuoz ST sportiv GR 70 71 141
39 Schlüchter Peter 1964 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 70 71 141
40 Grether Andre 1971 S Fass 57-03 Sargans SV SG 70 71 141
41 Badertscher Sonja 1971 S Fass 57-03 Melchnau SG BE 70 71 141
42 Herzke Sven 1972 S Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 70 71 141
43 Chenaux Claude 1976 S Fass 57-03 Gansingen SV AG 70 71 141
44 Gerber Markus 1976 S Fass 57-03 Matzendorf SG SO 70 71 141
45 Zaugg Christoph 1977 S Fass 57-03 Rothrist FSG AG 70 71 141
46 Sahli Michael 1983 E Fass 57-03 Kirchberg S BE 70 71 141
47 Wymann Sandro 1985 E Fass 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 70 71 141
48 Augsburger Benjamin 1991 E Fass 57-03 Pfeffingen FS BL 70 71 141
49 Rügge Tim 1968 S Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 69 72 141
50 Buttazzo Alexander 1970 S Fass 57-03 Kaisten FS AG 69 72 141
51 Gander Christian 1980 E Fass 57-03 Ennetmoos SG NW 69 72 141
52 Boltshauser Mathias 1982 E Fass 57-03 Arni bei Biglen FSG BE 69 72 141
53 Fleury Simon 1988 E Fass 57-03 Vicques ST JU 72 68 140
54 Hotz Josef 1955 SV Fass 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 71 69 140
55 Warpelin John 1959 V Fass 57-03 Kaisten FS AG 71 69 140
56 Baumann Stefan 1965 V Fass 57-03 Kyburg ZH SG ZH 71 69 140
57 Spinas Rafael 1970 S Fass 57-03 Bregaglia St GR 71 69 140
58 Dietrich Andreas 1977 S Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 71 69 140
59 Tschanz Richard 1984 E MOU Inner-Eriz FS BE 71 69 140
60 Biri Michael 1990 E Fass 57-03 Val Terbi STS JU 71 69 140
61 Pache Jean-Claude 1962 V MOU Pont-la-Ville ST Les Mousquetaires FR 70 70 140
62 Feuz Andreas 1962 V Fass 57-03 Habkern FS BE 70 70 140
63 Sidler Thomas 1962 V Fass 57-03 Rorschach FSG SG 70 70 140
64 Purtscheller Dieter 1967 S Fass 57-03 Niederurnen Stand GL 70 70 140
65 Schick Thomas 1968 S Fass 57-03 Bennwil FS BL 70 70 140
66 Ciapponi Mattia 1973 S Fass 57-03 Bregaglia St GR 70 70 140
67 Schumacher Hans 1976 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 70 70 140
68 Göbl Sascha 1977 S Fass 57-03 Oberwil-Lieli SG AG 70 70 140
69 Ryser Bruno 1978 S Fass 57-03 Ramsern SG SO 70 70 140
70 Bopp Robin 1997 E Fass 57-03 Magden S AG 70 70 140
71 Büsser Max 1953 SV Fass 57-03 Amden Schützen SG 69 71 140
72 Gisler Bernhard 1956 V Fass 57-03 Seedorf UR SG UR 69 71 140
73 Gämperle Reto 1959 V Fass 57-03 Büblikon FS AG 69 71 140
74 Marti Jörg 1962 V Fass 57-03 Pfeffingen FS BL 69 71 140
75 Csitei-Hug Yvonne 1968 S Fass 57-03 Kaisten FS AG 69 71 140
76 Röllin Sandra 1972 S Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 69 71 140
77 Meier Marco 1973 S Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 69 71 140
78 Michlig Daniel 1979 S Fass 57-03 Hämikon SL LU 69 71 140
79 Benz Ulrich 1983 E Fass 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 69 71 140
80 Kressig Jan 1988 E Fass 57-03 Sennwald SV SG 69 71 140
81 Jäggi Michael 1997 E Fass 57-03 Ramsern SG SO 69 71 140
82 Hubli Urs 1957 V Fass 57-03 Rapperswil Stadt SG 68 72 140
83 Marti Marlo 1961 V Fass 57-03 Ramsern SG SO 68 72 140
84 Morgenthaler Stephan 1963 V Fass 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 68 72 140
85 Siegenthaler Hans Rudolf 1963 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 68 72 140
86 Bieri Hans 1969 S Fass 57-03 Escholzmatt SG LU 68 72 140
87 Jöhl Urs 1974 S Fass 57-03 Bilten FSG GL 68 72 140
88 Akeret Walter 1945 SV Fass 57-03 Feusisberg FSS SZ 71 68 139
89 Spiess Ernst 1945 SV Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 71 68 139
90 Störi Heinz 1957 V MOU Zwillikon FSG ZH 71 68 139
91 Felder Daniel 1958 V Fass 57-03 Biberist SG SO 71 68 139
92 Müller Peter 1964 V Fass 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 71 68 139
93 Arrigoni Rolf 1970 S Fass 57-03 Chestenberg SV AG 71 68 139
94 Grolimund Simon 1984 E Fass 57-03 Brislach SG BL 71 68 139
95 Eggen Dominik 1989 E Fass 57-03 Suldtal S BE 71 68 139
96 Wey Dominik 2002 E Fass 57-03 Hämikon SL LU 71 68 139
97 Sunier Michel 1950 SV Fass 57-03 Chexbres-Puidoux STS du Dézaley VD 70 69 139
98 Senn Klaus 1957 V Fass 57-03 Zeiningen SV AG 70 69 139
99 Muggli Urs 1962 V Fass 57-03 Rüti ASV ZH 70 69 139
100 Steiner Michael 1967 S Fass 57-03 Signau-Höhe SG BE 70 69 139
101 Rey Doris 1976 S Fass 57-03 Rüdlingen SV SH 70 69 139
102 Brenna Joël 1992 E Fass 57-03 La Balernitana St TI 70 69 139
103 Obrist Lukas 2000 E Fass 57-03 Stadel SG ZH 70 69 139
104 Meister Franz 1947 SV Fass 57-03 Schüpfen SG BE 69 70 139
105 Feldmann Ruedi 1954 SV Fass 57-03 Ennenda SG GL 69 70 139
106 Bachmann Werner 1954 SV Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 69 70 139
107 Meier Hanspeter 1955 SV Fass 57-03 Wilchingen / Osterfingen SV SH 69 70 139
108 Hochreutener Paul 1956 V Fass 57-03 Oberegg FS AI 69 70 139
109 Andrey Heribert 1956 V Fass 57-03 St. Ursen SG FR 69 70 139
110 Zürcher Christoph 1956 V Fass 57-03 Rüegsau S BE 69 70 139
111 Cadruvi Plazi Giusep 1957 V Fass 57-03 Ruschein ST Vorab GR 69 70 139
112 Baumgartner Stephan 1957 V Fass 57-03 Leibstadt SV AG 69 70 139
113 Stoob Hans 1959 V Fass 57-03 Gommiswald SV SG 69 70 139
114 Blättler Franz 1963 V Fass 57-03 Ennetbürgen WV NW 69 70 139
115 Schelling Albert 1964 V Fass 57-03 Wolfacker Sport BE 69 70 139
116 Gmür Rolf 1969 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 69 70 139
117 Eigenheer Harry 1978 S Fass 57-03 Rickenbach ZH SV ZH 69 70 139
118 Röthlisberger Fritz 1980 E Fass 57-03 Solothurn SG der Stadt SO 69 70 139
119 Bötschi Yves 1988 E Fass 57-03 Oberstammheim FSG ZH 69 70 139
120 Engelmann Sébastien 1990 E Fass 57-03 Le Fuet ST BE 69 70 139
121 Bianchi Severino 1950 SV Fass 57-03 Ennenda SG GL 68 71 139
122 Molitor Rico 1950 SV Fass 57-03 Lauterbrunnen FS BE 68 71 139
123 Roth Walter 1954 SV Fass 57-03 Melchnau SG BE 68 71 139
124 Weibel Markus 1956 V Fass 57-03 Buchs AG SB AG 68 71 139
125 Lerch Walter 1960 V Fass 57-03 Alterswil SG FR 68 71 139
126 Scheidegger Paul 1960 V Fass 57-03 Oberdiessbach SG BE 68 71 139
127 Müller Rolf 1960 V Fass 57-03 Villigen SG AG 68 71 139
128 Niederberger Paul 1962 V Fass 57-03 Dallenwil SG NW 68 71 139
129 Meier Marcel 1969 S Fass 57-03 Glattfelden SV ZH 68 71 139
130 Gmür Urs 1972 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 68 71 139
131 Meyer Adrian 1974 S Fass 57-03 Langenthal Stadt BE 68 71 139
132 Bieli Philipp 1979 S Fass 57-03 Matzendorf SG SO 68 71 139
133 Vögeli Reto 1982 E Fass 57-03 Brunnenthal SG SO 68 71 139
134 Klaey Michael 1984 E Fass 57-03 Val Terbi STS JU 68 71 139
135 Meier Mirjam 1988 E Fass 57-03 Windlach SV ZH 68 71 139
136 Vogel Marc 1993 E Fass 57-03 Walterswil FS SO SO 68 71 139
137 Maître Mathias 2001 E MOU La Baroche AR JU 68 71 139
138 Masshardt Klaus 1941 SV Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 67 72 139
139 Yerly Christophe 1957 V MOU La Roche SdT Les Carabiniers FR 67 72 139
140 Tullo Michele 1964 V Fass 57-03 Seon SG AG 67 72 139
141 Bissig Peter 1950 SV MOU Ennetbürgen WV NW 71 67 138
142 Schmidli Rainer 1964 V Fass 57-03 Eggersriet-Grub SV SG 71 67 138
143 Käser Roger 1965 V Fass 57-03 Tuggen SG SZ 71 67 138
144 Willy Stefano 1992 E Fass 57-03 Bregaglia St GR 71 67 138
145 Siegenthaler Christian 1949 SV MOU Oberdiessbach SG BE 70 68 138
146 Fuchs Rudolf 1959 V Fass 57-03 Stechelberg FSG BE 70 68 138
147 Adank Andres 1968 S Fass 57-03 Betzholz SG ZH 70 68 138
148 Ducommun Philippe 1971 S Fass 57-03 Froideville TS VD 70 68 138
149 Leuenberger Manfred 1971 S Fass 57-03 Wangenried Inf. SG BE 70 68 138
150 Stettler Evelyn 1985 E Fass 57-03 Buchholterberg S BE 70 68 138
151 Noth Albert 1948 SV Fass 57-03 Aefligen-Rüdtligen SG BE 69 69 138
152 Ritter Hans 1953 SV Fass 57-03 Locarno Ut TI 69 69 138
153 Thür Peter 1954 SV Fass 57-03 Rorschacherberg SG SG 69 69 138
154 Seewer Franz 1956 V Fass 57-03 Oberwil i/S. FS BE 69 69 138
155 Hügli Markus 1958 V Fass 57-03 Brislach SG BL 69 69 138
156 Grüter Anton 1959 V Fass 57-03 Escholzmatt SG LU 69 69 138
157 Meister Urs 1960 V Fass 57-03 Kyburg SO SG SO 69 69 138
158 Lienhard Fredy 1962 V Fass 57-03 Bilten FSG GL 69 69 138
159 Meier Donat 1963 V Fass 57-03 Zeihen SB AG 69 69 138
160 Gehrig Alfred 1963 V Fass 57-03 Wolfacker Sport BE 69 69 138
161 Lüttge Peter 1964 V Fass 57-03 Kiesen-Oppligen AS BE 69 69 138
162 Furer Heinz 1965 V Fass 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG BE 69 69 138
163 Schlegel Marco 1966 S Fass 57-03 Rüschlikon FSV ZH 69 69 138
164 Bäckman Jonas 1967 S Fass 57-03 Seon SG AG 69 69 138
165 Aeschbacher Martin 1969 S Fass 57-03 Winigraben SV BE 69 69 138
166 Frey Reto 1971 S Fass 57-03 Wangs MSV SG 69 69 138
167 Zehnder Kurt 1971 S Fass 57-03 Bennau SG SZ 69 69 138
168 Girsberger Luca 2002 E Fass 57-03 Truttikon MSV ZH 69 69 138
169 Morgenthaler Lars 2004 E Fass 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 69 69 138
170 Fuchs Heinrich 1945 SV Fass 57-03 Sennwald SV SG 68 70 138
171 Hauswirth Bendicht 1948 SV Fass 57-03 Vechigen Sport BE 68 70 138
172 Grünenfelder Pius 1949 SV Fass 57-03 Wangs MSV SG 68 70 138
173 Seematter Robert 1957 V Fass 57-03 Saxeten SG BE 68 70 138
174 Maag Walter 1959 V Fass 57-03 Hochfelden SV ZH 68 70 138
175 Dörig Anton 1960 V Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 68 70 138
176 Stucki Beat 1961 V Fass 57-03 Signau FSG BE 68 70 138
177 Fankhauser Peter 1962 V Fass 57-03 Rüegsau S BE 68 70 138
178 Guilland Daniel 1964 V MOU Sugiez Sté des Carabiniers du Vully FR 68 70 138
179 Seidel Pascal 1965 V Fass 57-03 Oberegg FS AI 68 70 138
180 Koch René 1969 S Fass 57-03 Root SG LU 68 70 138
181 Pellmont Alain 1975 S Fass 57-03 Binningen FS BL 68 70 138
182 Haldemann Daniel 1978 S Fass 57-03 Büblikon FS AG 68 70 138
183 Brühlmann Roman 1988 E Fass 57-03 Triboltingen SG TG 68 70 138
184 Eichta Patrick 1992 E Fass 57-03 Aesch ZH FSV ZH 68 70 138
185 Ambühl Marcel 1996 E Fass 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG BE 68 70 138
186 Hämmerli Simone 1997 E Fass 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 68 70 138
187 Kröpfli Heinz 1962 V Fass 57-03 Alterswil SG FR 67 71 138
188 Rota Alessandro 1965 V Fass 57-03 Bregaglia St GR 67 71 138
189 Allenbach Christoph 1972 S Fass 57-03 Schüpfen SG BE 67 71 138
190 Bieli Silvan 1981 E Fass 57-03 Matzendorf SG SO 67 71 138
191 Nafzger Christian 1983 E MOU Oberdiessbach SG BE 67 71 138
192 Steck Dominic 1984 E Fass 57-03 Ramsern SG SO 67 71 138
193 Chopard René 1984 E Fass 57-03 Lauffohr SG AG 67 71 138
194 Kleiner Janine 1996 E Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 67 71 138
195 Bertschy Erich 1955 SV Fass 57-03 Plasselb SG FR 66 72 138
196 Rab Abidur 1974 S MOU Genève Arquebuse GE 71 66 137
197 Basler Matthias 1986 E Fass 57-03 Chestenberg SV AG 71 66 137
198 Schneble Peter 1958 V Fass 57-03 Henggart SV ZH 70 67 137
199 Hofer Alfred 1959 V Fass 57-03 Dürrenroth FS BE 70 67 137
200 Obrecht Andrea 1963 V Fass 57-03 Trimmis FSG GR 70 67 137
201 Tela Gabriele 1966 S Fass 57-03 Mendrisio St la Mendrisiense TI 70 67 137
202 Métrailler Jacques 1977 S Fass 57-03 Evolène ST La Cible VS 70 67 137
203 Feller Marco 1985 E MOU Habkern FS BE 70 67 137
204 Waeber Jérémie 2000 E MOU La Roche SdT Les Carabiniers FR 70 67 137
205 Schmid Bruno 1947 SV MOU Flühli-Sörenberg FSG LU 69 68 137
206 Bucher Werner 1954 SV MOU Langendorf SG SO 69 68 137
207 Salvador Kurt 1955 SV MOU Feusisberg FSS SZ 69 68 137
208 Siegrist Heinz 1956 V Fass 57-03 Gebenstorf FSG-Reuss AG 69 68 137
209 Sigrist Hansueli 1957 V Fass 57-03 Heiligenschwendi FS BE 69 68 137
210 Fadri Fliri 1957 V Fass 57-03 Chalavaina Val Müstair ST GR 69 68 137
211 Röllin Herbert 1958 V Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 69 68 137
212 Gäumann Willi 1959 V Fass 57-03 Häutligen FSG BE 69 68 137
213 Ray Aldo 1959 V Fass 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 69 68 137
214 Conrad Hans-Peter 1961 V Fass 57-03 Wangs MSV SG 69 68 137
215 Berger Guido 1967 S Fass 57-03 Bachenbülach SV ZH 69 68 137
216 Stalder Edith 1967 S Fass 57-03 Wichtrach S BE 69 68 137
217 Zeller Koni 1969 S Fass 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag SG 69 68 137
218 Feuz Stephan 1974 S Fass 57-03 Lenk i/S. SG BE 69 68 137
219 Meier Rino 1985 E Fass 57-03 Windlach SV ZH 69 68 137
220 Gygax Christian 1985 E Fass 57-03 Aeschi SO RSV SO 69 68 137
221 Rüegg Emil Markus 1989 E Fass 57-03 Leuggelbach SG GL 69 68 137
222 Plüss Flavia 1992 E Fass 57-03 Walterswil FS SO SO 69 68 137
223 Lehmann Jonas Dario 1993 E Fass 57-03 Schwarzenegg Schützen BE 69 68 137
224 Imhof Pierre 1945 SV Fass 57-03 Bassecourt-Develier ST JU 68 69 137
225 Thoma Karl 1948 SV Fass 57-03 Amden Schützen SG 68 69 137
226 Scheidegger Fritz 1953 SV Fass 57-03 Oberdiessbach SG BE 68 69 137
227 Knaus Paul 1955 SV Fass 57-03 Neckertal Sport SG 68 69 137
228 Plüss Hansruedi 1957 V Fass 57-03 Gränichen SG AG 68 69 137
229 Blanc André 1957 V Fass 57-03 Buchs AG SB AG 68 69 137
230 Gander Hans 1960 V Fass 57-03 Ennetmoos SG NW 68 69 137
231 Korrodi Urs 1962 V Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 68 69 137
232 Giezendanner Ueli 1962 V Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 68 69 137
233 Badertscher Christian 1963 V Fass 57-03 Unterfrittenbach FS BE 68 69 137
234 Meister Bernhard 1963 V Fass 57-03 Kyburg SO SG SO 68 69 137
235 Mauron Claude 1963 V MOU La Roche SdT Les Carabiniers FR 68 69 137
236 Wicki Heini 1965 V MOU Escholzmatt SG LU 68 69 137
237 Mathis Stefan 1965 V Fass 57-03 Staufen SG AG 68 69 137
238 Kilchöer Bertrand 1968 S Fass 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 68 69 137
239 Kehrli Alexander 1970 S Fass 57-03 Meiringen SG BE 68 69 137
240 Dietrich André 1971 S Fass 57-03 Lehn Unterseen SG BE 68 69 137
241 Mathys Frédéric 1972 S Fass 57-03 Ballens ST Armes de guerre VD 68 69 137
242 Wittwer Bruno 1974 S Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 68 69 137
243 Mani Sandro 1975 S Fass 57-03 Albula Sport GR 68 69 137
244 Zemp Willi 1975 S Fass 57-03 Schwarzenberg FSG LU 68 69 137
245 Caprez Reto 1976 S MOU Monstein SV GR 68 69 137
246 Polinski Frank 1977 S Fass 57-03 Root SG LU 68 69 137
247 Wildisen Rainer 1977 S Fass 57-03 Hämikon SL LU 68 69 137
248 Duss Roland 1982 E Fass 57-03 Rüti ASV ZH 68 69 137
249 Lenzin Mike 1988 E Fass 57-03 Wölflinswil SG AG 68 69 137
250 Vogel Philippe 1988 E Fass 57-03 Hemmiken SG BL 68 69 137
251 Zimmerli Andreas 1990 E Fass 57-03 Zwingen SG BL 68 69 137
252 Neuhaus Etienne 1998 E Fass 57-03 Giffers-Tentlingen FSG FR 68 69 137
253 Lätsch Fritz 1947 SV Fass 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV ZH 67 70 137
254 Oberholzer Johann 1955 SV Fass 57-03 Eschenbach-Neuhaus SG SG 67 70 137
255 Houriet René 1959 V Fass 57-03 Studen-Aegerten SV BE 67 70 137
256 Baumgartner Michael 1959 V Fass 57-03 Zurzach SG AG 67 70 137
257 Zundel Georg 1961 V MOU Oeschgen SG AG 67 70 137
258 Bucher Markus 1963 V Fass 57-03 Sünikon SV ZH 67 70 137
259 Glauser Patrick 1970 S Fass 57-03 Limpach SG BE 67 70 137
260 Batsch Christophe 1972 S Fass 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 67 70 137
261 Kuhn Marco 1973 S Fass 57-03 Leibstadt SV AG 67 70 137
262 Hovind Jan 1974 S Fass 57-03 Villigen SG AG 67 70 137
263 Gmür Stefan 1978 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 67 70 137
264 Gmür Reto 1981 E Fass 57-03 Amden Schützen SG 67 70 137
265 Wyss Ronny 1982 E Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 67 70 137
266 Hammad Mostafa 1983 E Fass 57-03 Sennwald SV SG 67 70 137
267 Schneider Ueli 1985 E Fass 57-03 Teufen Stand AR 67 70 137
268 Langenegger Pavelino 1988 E Fass 57-03 Grosshöchstetten S BE 67 70 137
269 Freudiger Martin 1990 E MOU Aeschi SO RSV SO 67 70 137
270 Bühler Simon 1994 E Fass 57-03 Rätikon SV GR 67 70 137
271 Keller Reto 1996 E MOU Signau FSG BE 67 70 137
272 Vögeli Merlin 1998 E Fass 57-03 Escholzmatt SG LU 67 70 137
273 Kocher Hansjörg 1952 SV Fass 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 66 71 137
274 Rupp Johann 1956 V Fass 57-03 Grüsch FS GR 66 71 137
275 Kalt Hansjörg 1956 V MOU Stein-Münchwilen SG AG 66 71 137
276 Scherrer Wilfried 1958 V Fass 57-03 Bubendorf FSG BL 66 71 137
277 Stähli Urs 1961 V Fass 57-03 Ossingen SV ZH 66 71 137
278 Schneider Roger 1963 V Fass 57-03 Sennwald SV SG 66 71 137
279 Le Guern Yannick 1966 S Fass 57-03 Welschenrohr SV SO 66 71 137
280 Willi Tobias 1990 E Fass 57-03 Wangs MSV SG 66 71 137
281 Affolter Alex Peter 1994 E Fass 57-03 Münchenbuchsee FS BE 66 71 137
282 Siegenthaler Christian 1959 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 65 72 137
283 Peter Andreas 1961 V Fass 57-03 Betzholz SG ZH 65 72 137
284 Bornex Eric 1965 V Fass 57-03 Rheinfelden SV AG 65 72 137
285 Thoma Stefan 1975 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 65 72 137
286 Erb Nicole 1984 E Fass 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV ZH 65 72 137
287 Eugster Adrian 1967 S Fass 57-03 Oberegg FS AI 71 65 136
288 Fiorenzi Dominique 1984 E Fass 57-03 Bilten FSG GL 70 66 136
289 Seeholzer Arthur 1944 SV MOU Feusisberg FSS SZ 69 67 136
290 Brupbacher Rolf 1953 SV Fass 57-03 Rafz SR ZH 69 67 136
291 Steffen Renato 1955 SV Fass 57-03 Root SG LU 69 67 136
292 Bertrand Frédéric 1958 V Fass 57-03 Les Verrières ST LV NE 69 67 136
293 Macchi Bruno 1968 S Fass 57-03 Stabio St Aurora TI 69 67 136
294 Doyon Stéphane 1973 S MOU Delémont-Ville Sté tir JU 69 67 136
295 Köb Michael 1977 S Fass 57-03 Basel FSV BS 69 67 136
296 Rime Olivier 1983 E Fass 57-03 Botterens ST FR 69 67 136
297 Baumann Alex 1984 E Fass 57-03 Hemmiken SG BL 69 67 136
298 Sommer Marcel 1985 E Fass 57-03 Häbernbad FSG BE 69 67 136
299 Pasinetti Fabio 2005 J MOU Brissago St delle Isole TI 69 67 136
300 Saladin Alex 1941 SV MOU St. Pantaleon FS SO 68 68 136
301 Brändli Walter 1955 SV MOU Washington D.C. SR ZZ 68 68 136
302 Manz Wilhelm 1955 SV Fass 57-03 Marthalen MSV ZH 68 68 136
303 Bürgin Hanspeter 1956 V Fass 57-03 Seltisberg FS BL 68 68 136
304 Fischer Werner 1957 V Fass 57-03 Seengen Sport AG 68 68 136
305 Steiner Markus 1959 V Fass 57-03 Oberkulm SV AG 68 68 136
306 Huber Erich 1960 V Fass 57-03 Ossingen SV ZH 68 68 136
307 Buchs Daniel 1962 V Fass 57-03 Suldtal S BE 68 68 136
308 Saugy Jean-Claude 1963 V MOU Sâles-Vaulruz SdT Les Carabiniers FR 68 68 136
309 Wiedmer Hans 1965 V Fass 57-03 Trub i/E. Sport BE 68 68 136
310 Haller Beat 1965 V Fass 57-03 Brandholz SV AG 68 68 136
311 Kübler Andreas 1965 V Fass 57-03 Gachnang Tegelbach TG 68 68 136
312 Schläppi Michael 1967 S Fass 57-03 Lenk i/S. SG BE 68 68 136
313 Gabathuler Walter 1967 S Fass 57-03 Chiasso Slt TI 68 68 136
314 Grünenfelder Christian 1968 S Fass 57-03 Wangs MSV SG 68 68 136
315 Liechti Dieter 1969 S Fass 57-03 Dotzigen SG BE 68 68 136
316 Storz Mario 1969 S MOU Wädenswil SV ZH 68 68 136
317 Althaus Hansruedi 1970 S Fass 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG SO 68 68 136
318 Ott Beat 1972 S Fass 57-03 Flums SG SG 68 68 136
319 Gilgen Michael 1972 S MOU Mühleberg Sport BE 68 68 136
320 Bless Roger 1975 S MOU Quarten-Oberterzen SV SG 68 68 136
321 Leipold Max 1979 S Fass 57-03 Büttikon FWV AG 68 68 136
322 Emmenegger Konrad 1985 E Fass 57-03 Flühli-Sörenberg FSG LU 68 68 136
323 Hagmann Roger 1991 E Fass 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV TG 68 68 136
324 Bassett Daniel 1992 E MOU Washington D.C. SR ZZ 68 68 136
325 Kurth Peter 1948 SV Fass 57-03 Langenthal Stadt BE 67 69 136
326 Steiner Hanspeter 1948 SV Fass 57-03 Wittenbach SG SG 67 69 136
327 Mani Armin 1949 SV Fass 57-03 Haldenstein SG GR 67 69 136
328 Weber Ruedi 1954 SV Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 67 69 136
329 Derrer Christoph 1956 V Fass 57-03 Möhlin SG AG 67 69 136
330 Heusser Jakob 1957 V Fass 57-03 Bäretswil SG ZH 67 69 136
331 Goldinger Monika 1959 V Fass 57-03 Gachnang Tegelbach TG 67 69 136
332 Raymann Hubert 1961 V Fass 57-03 Walde-St.Gallenkappel SV SG 67 69 136
333 Merki Michael 1962 V Fass 57-03 Wehntal SSV ZH 67 69 136
334 Kyburz Peter 1963 V Fass 57-03 Buchs ZH MSV ZH 67 69 136
335 Geiger Enrico 1964 V Fass 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG TG 67 69 136
336 Meier Konrad 1966 S Fass 57-03 Dällikon SV ZH 67 69 136
337 von Allmen Urs 1966 S Fass 57-03 Lauterbrunnen FS BE 67 69 136
338 Wüthrich Jürg 1969 S MOU Ringoldswil ob Gunten FSG BE 67 69 136
339 Koch Ingolf 1972 S MOU Willerzell MSV SZ 67 69 136
