Ranglisten - Übersicht

Online-Ranglisten (1064 abgerechnete Vereine)

Rang Nachname Vorname Jg. Spg. Verein Kanton FS FSt Total
1 Luiselli Romano 1972 S Stgw 57-03 Locarno Ut TI 72 72 144
2 Büsser Elmar 1959 V Stgw 57-03 Amden Schützen SG 72 71 143
3 Schubert Thomas 1964 V Stgw 57-03 Oeschgen SG AG 72 71 143
4 Hirschi Roland 1968 S KAR Inner-Eriz FS BE 72 71 143
5 Wettstein Michael 1991 E Stgw 57-03 Kyburg ZH SG ZH 72 71 143
6 Cadruvi Tarcisi 1964 V Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab GR 71 72 143
7 Pauli Bruno 1965 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport BE 71 72 143
8 Schumacher Walter 1976 S Stgw 57-03 Lauffohr SG AG 71 72 143
9 Tuchschmid Andreas 1958 V Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen TG 72 70 142
10 Steiner Walter 1955 SV Stgw 57-03 Zug MSV ZG 71 71 142
11 Haldi Walter 1956 V Stgw 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 71 71 142
12 Rieder Hans Peter 1956 V Stgw 57-03 Bregaglia St GR 71 71 142
13 Wittwer Hansrudolf 1960 V Stgw 57-03 Schangnau SG BE 71 71 142
14 Held Martin 1966 S Stgw 57-03 Melchnau SG BE 71 71 142
15 Lüthi Kevin 1993 E KAR Schüpfen SG BE 71 71 142
16 Plomb Michel 1951 SV Stgw 57-03 Bassecourt-Develier ST JU 70 72 142
17 Ebnöther Erwin 1970 S Stgw 57-03 Feusisberg FSS SZ 70 72 142
18 Baumann Ralph 1980 E Stgw 57-03 Ramsern SG SO 70 72 142
19 Kressig Flurin 1999 E Stgw 57-03 Sennwald SV SG 70 72 142
20 Sterchi Roland 1975 S Stgw 57-03 Ramsern SG SO 72 69 141
21 Bischoff Bruno 1944 SV Stgw 57-03 Heiden FSG AR 71 70 141
22 Allenbach Christian 1955 SV Stgw 57-03 Adelboden Strubel BE 71 70 141
23 Kunz Max 1955 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV ZH 71 70 141
24 Albrecht Robert 1955 SV Stgw 57-03 Stadel SG ZH 71 70 141
25 Cossu Peter 1961 V Stgw 57-03 Kyburg ZH SG ZH 71 70 141
26 Thommen Gottfried 1965 V Stgw 57-03 Hemmiken SG BL 71 70 141
27 Schönholzer Daniel 1968 S Stgw 57-03 Röthenbach i/E. FSG BE 71 70 141
28 Möller Christine 1970 S Stgw 57-03 Gerzensee FSG BE 71 70 141
29 Ott Sina 1974 S Stgw 57-03 Flums SG SG 71 70 141
30 Fuhrer Daniel 1980 E Stgw 57-03 Wallenried SdT Union FR 71 70 141
31 Odermatt Andreas W. 1982 E Stgw 57-03 Dallenwil SG NW 71 70 141
32 Bernegger Daniel 1982 E Stgw 57-03 Gippingen S AG 71 70 141
33 Davaz Mario 1990 E Stgw 57-03 Sent ST GR 71 70 141
34 Mollier Etienne 1993 E Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 71 70 141
35 Guldimann Anton 1949 SV Stgw 57-03 Oekingen SG SO 70 71 141
36 Döbeli Hermann 1955 SV Stgw 57-03 Oberkulm SV AG 70 71 141
37 Scheurer Heinz 1959 V Stgw 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 70 71 141
38 Luzi Urs 1962 V Stgw 57-03 Zernez ST GR 70 71 141
39 Crameri Marco 1963 V Stgw 57-03 Zuoz ST sportiv GR 70 71 141
40 Schlüchter Peter 1964 V Stgw 57-03 Schangnau SG BE 70 71 141
41 Grether Andre 1971 S Stgw 57-03 Sargans SV SG 70 71 141
42 Badertscher Sonja 1971 S Stgw 57-03 Melchnau SG BE 70 71 141
43 Herzke Sven 1972 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen TG 70 71 141
44 Chenaux Claude 1976 S Stgw 57-03 Gansingen SV AG 70 71 141
45 Gerber Markus 1976 S Stgw 57-03 Matzendorf SG SO 70 71 141
46 Zaugg Christoph 1977 S Stgw 57-03 Rothrist FSG AG 70 71 141
47 Krebs Andri 1983 E Stgw 57-03 Sent ST GR 70 71 141
48 Sahli Michael 1983 E Stgw 57-03 Kirchberg S BE 70 71 141
49 Wymann Sandro 1985 E Stgw 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 70 71 141
50 Augsburger Benjamin 1991 E Stgw 57-03 Pfeffingen FS BL 70 71 141
51 Rügge Tim 1968 S Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 69 72 141
52 Buttazzo Alexander 1970 S Stgw 57-03 Kaisten FS AG 69 72 141
53 Gander Christian 1980 E Stgw 57-03 Ennetmoos SG NW 69 72 141
54 Boltshauser Mathias 1982 E Stgw 57-03 Arni bei Biglen FSG BE 69 72 141
55 Fleury Simon 1988 E Stgw 57-03 Vicques ST JU 72 68 140
56 Hotz Josef 1955 SV Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 71 69 140
57 Warpelin John 1959 V Stgw 57-03 Kaisten FS AG 71 69 140
58 Baumann Stefan 1965 V Stgw 57-03 Kyburg ZH SG ZH 71 69 140
59 Spinas Rafael 1970 S Stgw 57-03 Bregaglia St GR 71 69 140
60 Dietrich Andreas 1977 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen TG 71 69 140
61 Tschanz Richard 1984 E KAR Inner-Eriz FS BE 71 69 140
62 Biri Michael 1990 E Stgw 57-03 Val Terbi STS JU 71 69 140
63 Pache Jean-Claude 1962 V KAR Pont-la-Ville ST Les Mousquetaires FR 70 70 140
64 Feuz Andreas 1962 V Stgw 57-03 Habkern FS BE 70 70 140
65 Sidler Thomas 1962 V Stgw 57-03 Rorschach FSG SG 70 70 140
66 Purtscheller Dieter 1967 S Stgw 57-03 Niederurnen Stand GL 70 70 140
67 Schick Thomas 1968 S Stgw 57-03 Bennwil FS BL 70 70 140
68 Ciapponi Mattia 1973 S Stgw 57-03 Bregaglia St GR 70 70 140
69 Schumacher Hans 1976 S Stgw 57-03 Lauffohr SG AG 70 70 140
70 Göbl Sascha 1977 S Stgw 57-03 Oberwil-Lieli SG AG 70 70 140
71 Ryser Bruno 1978 S Stgw 57-03 Ramsern SG SO 70 70 140
72 Bopp Robin 1997 E Stgw 57-03 Magden S AG 70 70 140
73 Büsser Max 1953 SV Stgw 57-03 Amden Schützen SG 69 71 140
74 Gisler Bernhard 1956 V Stgw 57-03 Seedorf UR SG UR 69 71 140
75 Gämperle Reto 1959 V Stgw 57-03 Büblikon FS AG 69 71 140
76 Marti Jörg 1962 V Stgw 57-03 Pfeffingen FS BL 69 71 140
77 Csitei-Hug Yvonne 1968 S Stgw 57-03 Kaisten FS AG 69 71 140
78 Röllin Sandra 1972 S Stgw 57-03 Wädenswil SV ZH 69 71 140
79 Meier Marco 1973 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen TG 69 71 140
80 Michlig Daniel 1979 S Stgw 57-03 Hämikon SL LU 69 71 140
81 Benz Ulrich 1983 E Stgw 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 69 71 140
82 Kressig Jan 1988 E Stgw 57-03 Sennwald SV SG 69 71 140
83 Jäggi Michael 1997 E Stgw 57-03 Ramsern SG SO 69 71 140
84 Hubli Urs 1957 V Stgw 57-03 Rapperswil Stadt SG 68 72 140
85 Marti Marlo 1961 V Stgw 57-03 Ramsern SG SO 68 72 140
86 Morgenthaler Stephan 1963 V Stgw 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 68 72 140
87 Siegenthaler Hans Rudolf 1963 V Stgw 57-03 Schangnau SG BE 68 72 140
88 Bieri Hans 1969 S Stgw 57-03 Escholzmatt SG LU 68 72 140
89 Jöhl Urs 1974 S Stgw 57-03 Bilten FSG GL 68 72 140
90 Akeret Walter 1945 SV Stgw 57-03 Feusisberg FSS SZ 71 68 139
91 Spiess Ernst 1945 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV ZH 71 68 139
92 Störi Heinz 1957 V KAR Zwillikon FSG ZH 71 68 139
93 Felder Daniel 1958 V Stgw 57-03 Biberist SG SO 71 68 139
94 Müller Peter 1964 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 71 68 139
95 Arrigoni Rolf 1970 S Stgw 57-03 Chestenberg SV AG 71 68 139
96 Grolimund Simon 1984 E Stgw 57-03 Brislach SG BL 71 68 139
97 Bettini Sandro 1986 E Stgw 57-03 Sent ST GR 71 68 139
98 Eggen Dominik 1989 E Stgw 57-03 Suldtal S BE 71 68 139
99 Wey Dominik 2002 E Stgw 57-03 Hämikon SL LU 71 68 139
100 Sunier Michel 1950 SV Stgw 57-03 Chexbres-Puidoux STS du Dézaley VD 70 69 139
101 Senn Klaus 1957 V Stgw 57-03 Zeiningen SV AG 70 69 139
102 Muggli Urs 1962 V Stgw 57-03 Rüti ASV ZH 70 69 139
103 Steiner Michael 1967 S Stgw 57-03 Signau-Höhe SG BE 70 69 139
104 Rey Doris 1976 S Stgw 57-03 Rüdlingen SV SH 70 69 139
105 Brenna Joël 1992 E Stgw 57-03 La Balernitana St TI 70 69 139
106 Obrist Lukas 2000 E Stgw 57-03 Stadel SG ZH 70 69 139
107 Meister Franz 1947 SV Stgw 57-03 Schüpfen SG BE 69 70 139
108 Feldmann Ruedi 1954 SV Stgw 57-03 Ennenda SG GL 69 70 139
109 Bachmann Werner 1954 SV Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 69 70 139
110 Meier Hanspeter 1955 SV Stgw 57-03 Wilchingen / Osterfingen SV SH 69 70 139
111 Hochreutener Paul 1956 V Stgw 57-03 Oberegg FS AI 69 70 139
112 Andrey Heribert 1956 V Stgw 57-03 St. Ursen SG FR 69 70 139
113 Zürcher Christoph 1956 V Stgw 57-03 Rüegsau S BE 69 70 139
114 Cadruvi Plazi Giusep 1957 V Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab GR 69 70 139
115 Baumgartner Stephan 1957 V Stgw 57-03 Leibstadt SV AG 69 70 139
116 Stoob Hans 1959 V Stgw 57-03 Gommiswald SV SG 69 70 139
117 Blättler Franz 1963 V Stgw 57-03 Ennetbürgen WV NW 69 70 139
118 Schelling Albert 1964 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport BE 69 70 139
119 Gmür Rolf 1969 S Stgw 57-03 Amden Schützen SG 69 70 139
120 Eigenheer Harry 1978 S Stgw 57-03 Rickenbach ZH SV ZH 69 70 139
121 Röthlisberger Fritz 1980 E Stgw 57-03 Solothurn SG der Stadt SO 69 70 139
122 Bötschi Yves 1988 E Stgw 57-03 Oberstammheim FSG ZH 69 70 139
123 Engelmann Sébastien 1990 E Stgw 57-03 Le Fuet ST BE 69 70 139
124 Bianchi Severino 1950 SV Stgw 57-03 Ennenda SG GL 68 71 139
125 Molitor Rico 1950 SV Stgw 57-03 Lauterbrunnen FS BE 68 71 139
126 Roth Walter 1954 SV Stgw 57-03 Melchnau SG BE 68 71 139
127 Weibel Markus 1956 V Stgw 57-03 Buchs AG SB AG 68 71 139
128 Lerch Walter 1960 V Stgw 57-03 Alterswil SG FR 68 71 139
129 Scheidegger Paul 1960 V Stgw 57-03 Oberdiessbach SG BE 68 71 139
130 Müller Rolf 1960 V Stgw 57-03 Villigen SG AG 68 71 139
131 Niederberger Paul 1962 V Stgw 57-03 Dallenwil SG NW 68 71 139
132 Meier Marcel 1969 S Stgw 57-03 Glattfelden SV ZH 68 71 139
133 Gmür Urs 1972 S Stgw 57-03 Amden Schützen SG 68 71 139
134 Meyer Adrian 1974 S Stgw 57-03 Langenthal Stadt BE 68 71 139
135 Bieli Philipp 1979 S Stgw 57-03 Matzendorf SG SO 68 71 139
136 Vögeli Reto 1982 E Stgw 57-03 Brunnenthal SG SO 68 71 139
137 Klaey Michael 1984 E Stgw 57-03 Val Terbi STS JU 68 71 139
138 Meier Mirjam 1988 E Stgw 57-03 Windlach SV ZH 68 71 139
139 Vogel Marc 1993 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO SO 68 71 139
140 Maître Mathias 2001 E KAR La Baroche AR JU 68 71 139
141 Masshardt Klaus 1941 SV Stgw 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 67 72 139
142 Yerly Christophe 1957 V KAR La Roche SdT Les Carabiniers FR 67 72 139
143 Tullo Michele 1964 V Stgw 57-03 Seon SG AG 67 72 139
144 Bissig Peter 1950 SV KAR Ennetbürgen WV NW 71 67 138
145 Schmidli Rainer 1964 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV SG 71 67 138
146 Käser Roger 1965 V Stgw 57-03 Tuggen SG SZ 71 67 138
147 Willy Stefano 1992 E Stgw 57-03 Bregaglia St GR 71 67 138
148 Siegenthaler Christian 1949 SV KAR Oberdiessbach SG BE 70 68 138
149 Benderer Men 1953 SV Stgw 57-03 Sent ST GR 70 68 138
150 Fuchs Rudolf 1959 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG BE 70 68 138
151 Adank Andres 1968 S Stgw 57-03 Betzholz SG ZH 70 68 138
152 Ducommun Philippe 1971 S Stgw 57-03 Froideville TS VD 70 68 138
153 Leuenberger Manfred 1971 S Stgw 57-03 Wangenried Inf. SG BE 70 68 138
154 Stettler Evelyn 1985 E Stgw 57-03 Buchholterberg S BE 70 68 138
155 Noth Albert 1948 SV Stgw 57-03 Aefligen-Rüdtligen SG BE 69 69 138
156 Ritter Hans 1953 SV Stgw 57-03 Locarno Ut TI 69 69 138
157 Thür Peter 1954 SV Stgw 57-03 Rorschacherberg SG SG 69 69 138
158 Seewer Franz 1956 V Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS BE 69 69 138
159 Taverna Andri 1956 V Stgw 57-03 Sent ST GR 69 69 138
160 Hügli Markus 1958 V Stgw 57-03 Brislach SG BL 69 69 138
161 Grüter Anton 1959 V Stgw 57-03 Escholzmatt SG LU 69 69 138
162 Meister Urs 1960 V Stgw 57-03 Kyburg SO SG SO 69 69 138
163 Lienhard Fredy 1962 V Stgw 57-03 Bilten FSG GL 69 69 138
164 Meier Donat 1963 V Stgw 57-03 Zeihen SB AG 69 69 138
165 Gehrig Alfred 1963 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport BE 69 69 138
166 Lüttge Peter 1964 V Stgw 57-03 Kiesen-Oppligen AS BE 69 69 138
167 Furer Heinz 1965 V Stgw 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG BE 69 69 138
168 Schlegel Marco 1966 S Stgw 57-03 Rüschlikon FSV ZH 69 69 138
169 Bäckman Jonas 1967 S Stgw 57-03 Seon SG AG 69 69 138
170 Aeschbacher Martin 1969 S Stgw 57-03 Winigraben SV BE 69 69 138
171 Frey Reto 1971 S Stgw 57-03 Wangs MSV SG 69 69 138
172 Zehnder Kurt 1971 S Stgw 57-03 Bennau SG SZ 69 69 138
173 Girsberger Luca 2002 E Stgw 57-03 Truttikon MSV ZH 69 69 138
174 Morgenthaler Lars 2004 E Stgw 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 69 69 138
175 Fuchs Heinrich 1945 SV Stgw 57-03 Sennwald SV SG 68 70 138
176 Hauswirth Bendicht 1948 SV Stgw 57-03 Vechigen Sport BE 68 70 138
177 Grünenfelder Pius 1949 SV Stgw 57-03 Wangs MSV SG 68 70 138
178 Seematter Robert 1957 V Stgw 57-03 Saxeten SG BE 68 70 138
179 Maag Walter 1959 V Stgw 57-03 Hochfelden SV ZH 68 70 138
180 Dörig Anton 1960 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV ZH 68 70 138
181 Stucki Beat 1961 V Stgw 57-03 Signau FSG BE 68 70 138
182 Fankhauser Peter 1962 V Stgw 57-03 Rüegsau S BE 68 70 138
183 Guilland Daniel 1964 V KAR Sugiez Sté des Carabiniers du Vully FR 68 70 138
184 Seidel Pascal 1965 V Stgw 57-03 Oberegg FS AI 68 70 138
185 Koch René 1969 S Stgw 57-03 Root SG LU 68 70 138
186 Pellmont Alain 1975 S Stgw 57-03 Binningen FS BL 68 70 138
187 Haldemann Daniel 1978 S Stgw 57-03 Büblikon FS AG 68 70 138
188 Brühlmann Roman 1988 E Stgw 57-03 Triboltingen SG TG 68 70 138
189 Eichta Patrick 1992 E Stgw 57-03 Aesch ZH FSV ZH 68 70 138
190 Ambühl Marcel 1996 E Stgw 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG BE 68 70 138
191 Hämmerli Simone 1997 E Stgw 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 68 70 138
192 Kröpfli Heinz 1962 V Stgw 57-03 Alterswil SG FR 67 71 138
193 Rota Alessandro 1965 V Stgw 57-03 Bregaglia St GR 67 71 138
194 Allenbach Christoph 1972 S Stgw 57-03 Schüpfen SG BE 67 71 138
195 Bieli Silvan 1981 E Stgw 57-03 Matzendorf SG SO 67 71 138
196 Nafzger Christian 1983 E KAR Oberdiessbach SG BE 67 71 138
197 Steck Dominic 1984 E Stgw 57-03 Ramsern SG SO 67 71 138
198 Chopard René 1984 E Stgw 57-03 Lauffohr SG AG 67 71 138
199 Kleiner Janine 1996 E Stgw 57-03 Wädenswil SV ZH 67 71 138
200 Bertschy Erich 1955 SV Stgw 57-03 Plasselb SG FR 66 72 138
201 Rab Abidur 1974 S KAR Genève Arquebuse GE 71 66 137
202 Basler Matthias 1986 E Stgw 57-03 Chestenberg SV AG 71 66 137
203 Schneble Peter 1958 V Stgw 57-03 Henggart SV ZH 70 67 137
204 Hofer Alfred 1959 V Stgw 57-03 Dürrenroth FS BE 70 67 137
205 Obrecht Andrea 1963 V Stgw 57-03 Trimmis FSG GR 70 67 137
206 Tela Gabriele 1966 S Stgw 57-03 Mendrisio St la Mendrisiense TI 70 67 137
207 Métrailler Jacques 1977 S Stgw 57-03 Evolène ST La Cible VS 70 67 137
208 Feller Marco 1985 E KAR Habkern FS BE 70 67 137
209 Waeber Jérémie 2000 E KAR La Roche SdT Les Carabiniers FR 70 67 137
210 Schmid Bruno 1947 SV KAR Flühli-Sörenberg FSG LU 69 68 137
211 Bucher Werner 1954 SV KAR Langendorf SG SO 69 68 137
212 Salvador Kurt 1955 SV KAR Feusisberg FSS SZ 69 68 137
213 Siegrist Heinz 1956 V Stgw 57-03 Gebenstorf FSG-Reuss AG 69 68 137
214 Sigrist Hansueli 1957 V Stgw 57-03 Heiligenschwendi FS BE 69 68 137
215 Fadri Fliri 1957 V Stgw 57-03 Chalavaina Val Müstair ST GR 69 68 137
216 Röllin Herbert 1958 V Stgw 57-03 Wädenswil SV ZH 69 68 137
217 Gäumann Willi 1959 V Stgw 57-03 Häutligen FSG BE 69 68 137
218 Ray Aldo 1959 V Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 69 68 137
219 Conrad Hans-Peter 1961 V Stgw 57-03 Wangs MSV SG 69 68 137
220 Gartmann Jakob 1962 V Stgw 57-03 Sent ST GR 69 68 137
221 Berger Guido 1967 S Stgw 57-03 Bachenbülach SV ZH 69 68 137
222 Stalder Edith 1967 S Stgw 57-03 Wichtrach S BE 69 68 137
223 Zeller Koni 1969 S Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag SG 69 68 137
224 Feuz Stephan 1974 S Stgw 57-03 Lenk i/S. SG BE 69 68 137
225 Meier Rino 1985 E Stgw 57-03 Windlach SV ZH 69 68 137
226 Gygax Christian 1985 E Stgw 57-03 Aeschi SO RSV SO 69 68 137
227 Rüegg Emil Markus 1989 E Stgw 57-03 Leuggelbach SG GL 69 68 137
228 Plüss Flavia 1992 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO SO 69 68 137
229 Lehmann Jonas Dario 1993 E Stgw 57-03 Schwarzenegg Schützen BE 69 68 137
230 Imhof Pierre 1945 SV Stgw 57-03 Bassecourt-Develier ST JU 68 69 137
231 Thoma Karl 1948 SV Stgw 57-03 Amden Schützen SG 68 69 137
232 Scheidegger Fritz 1953 SV Stgw 57-03 Oberdiessbach SG BE 68 69 137
233 Knaus Paul 1955 SV Stgw 57-03 Neckertal Sport SG 68 69 137
234 Plüss Hansruedi 1957 V Stgw 57-03 Gränichen SG AG 68 69 137
235 Blanc André 1957 V Stgw 57-03 Buchs AG SB AG 68 69 137
236 Gander Hans 1960 V Stgw 57-03 Ennetmoos SG NW 68 69 137
237 Korrodi Urs 1962 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 68 69 137
238 Giezendanner Ueli 1962 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 68 69 137
239 Badertscher Christian 1963 V Stgw 57-03 Unterfrittenbach FS BE 68 69 137
240 Meister Bernhard 1963 V Stgw 57-03 Kyburg SO SG SO 68 69 137
241 Mauron Claude 1963 V KAR La Roche SdT Les Carabiniers FR 68 69 137
242 Wicki Heini 1965 V KAR Escholzmatt SG LU 68 69 137
243 Mathis Stefan 1965 V Stgw 57-03 Staufen SG AG 68 69 137
244 Kilchöer Bertrand 1968 S Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 68 69 137
245 Kehrli Alexander 1970 S Stgw 57-03 Meiringen SG BE 68 69 137
246 Dietrich André 1971 S Stgw 57-03 Lehn Unterseen SG BE 68 69 137
247 Mathys Frédéric 1972 S Stgw 57-03 Ballens ST Armes de guerre VD 68 69 137
248 Wittwer Bruno 1974 S Stgw 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 68 69 137
249 Mani Sandro 1975 S Stgw 57-03 Albula Sport GR 68 69 137
250 Zemp Willi 1975 S Stgw 57-03 Schwarzenberg FSG LU 68 69 137
251 Caprez Reto 1976 S KAR Monstein SV GR 68 69 137
252 Polinski Frank 1977 S Stgw 57-03 Root SG LU 68 69 137
253 Wildisen Rainer 1977 S Stgw 57-03 Hämikon SL LU 68 69 137
254 Duss Roland 1982 E Stgw 57-03 Rüti ASV ZH 68 69 137
255 Lenzin Mike 1988 E Stgw 57-03 Wölflinswil SG AG 68 69 137
256 Vogel Philippe 1988 E Stgw 57-03 Hemmiken SG BL 68 69 137
257 Zimmerli Andreas 1990 E Stgw 57-03 Zwingen SG BL 68 69 137
258 Neuhaus Etienne 1998 E Stgw 57-03 Giffers-Tentlingen FSG FR 68 69 137
259 Lätsch Fritz 1947 SV Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV ZH 67 70 137
260 Oberholzer Johann 1955 SV Stgw 57-03 Eschenbach-Neuhaus SG SG 67 70 137
261 Houriet René 1959 V Stgw 57-03 Studen-Aegerten SV BE 67 70 137
262 Baumgartner Michael 1959 V Stgw 57-03 Zurzach SG AG 67 70 137
263 Zundel Georg 1961 V KAR Oeschgen SG AG 67 70 137
264 Bucher Markus 1963 V Stgw 57-03 Sünikon SV ZH 67 70 137
265 Glauser Patrick 1970 S Stgw 57-03 Limpach SG BE 67 70 137
266 Batsch Christophe 1972 S Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 67 70 137
267 Kuhn Marco 1973 S Stgw 57-03 Leibstadt SV AG 67 70 137
268 Hovind Jan 1974 S Stgw 57-03 Villigen SG AG 67 70 137
269 Gmür Stefan 1978 S Stgw 57-03 Amden Schützen SG 67 70 137
270 Gmür Reto 1981 E Stgw 57-03 Amden Schützen SG 67 70 137
271 Wyss Ronny 1982 E Stgw 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 67 70 137
272 Hammad Mostafa 1983 E Stgw 57-03 Sennwald SV SG 67 70 137
273 Schneider Ueli 1985 E Stgw 57-03 Teufen Stand AR 67 70 137
274 Langenegger Pavelino 1988 E Stgw 57-03 Grosshöchstetten S BE 67 70 137
275 Freudiger Martin 1990 E KAR Aeschi SO RSV SO 67 70 137
276 Bühler Simon 1994 E Stgw 57-03 Rätikon SV GR 67 70 137
277 Keller Reto 1996 E KAR Signau FSG BE 67 70 137
278 Vögeli Merlin 1998 E Stgw 57-03 Escholzmatt SG LU 67 70 137
279 Kocher Hansjörg 1952 SV Stgw 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 66 71 137
280 Rupp Johann 1956 V Stgw 57-03 Grüsch FS GR 66 71 137
281 Kalt Hansjörg 1956 V KAR Stein-Münchwilen SG AG 66 71 137
282 Scherrer Wilfried 1958 V Stgw 57-03 Bubendorf FSG BL 66 71 137
283 Stähli Urs 1961 V Stgw 57-03 Ossingen SV ZH 66 71 137
284 Schneider Roger 1963 V Stgw 57-03 Sennwald SV SG 66 71 137
285 Le Guern Yannick 1966 S Stgw 57-03 Welschenrohr SV SO 66 71 137
286 Willi Tobias 1990 E Stgw 57-03 Wangs MSV SG 66 71 137
287 Affolter Alex Peter 1994 E Stgw 57-03 Münchenbuchsee FS BE 66 71 137
288 Siegenthaler Christian 1959 V Stgw 57-03 Schangnau SG BE 65 72 137
289 Peter Andreas 1961 V Stgw 57-03 Betzholz SG ZH 65 72 137
290 Bornex Eric 1965 V Stgw 57-03 Rheinfelden SV AG 65 72 137
291 Thoma Stefan 1975 S Stgw 57-03 Amden Schützen SG 65 72 137
292 Erb Nicole 1984 E Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV ZH 65 72 137
293 Eugster Adrian 1967 S Stgw 57-03 Oberegg FS AI 71 65 136
294 Fiorenzi Dominique 1984 E Stgw 57-03 Bilten FSG GL 70 66 136
295 Seeholzer Arthur 1944 SV KAR Feusisberg FSS SZ 69 67 136
296 Brupbacher Rolf 1953 SV Stgw 57-03 Rafz SR ZH 69 67 136
297 Steffen Renato 1955 SV Stgw 57-03 Root SG LU 69 67 136
298 Bertrand Frédéric 1958 V Stgw 57-03 Les Verrières ST LV NE 69 67 136
299 Macchi Bruno 1968 S Stgw 57-03 Stabio St Aurora TI 69 67 136
300 Doyon Stéphane 1973 S KAR Delémont-Ville Sté tir JU 69 67 136
301 Köb Michael 1977 S Stgw 57-03 Basel FSV BS 69 67 136
302 Rime Olivier 1983 E Stgw 57-03 Botterens ST FR 69 67 136
303 Baumann Alex 1984 E Stgw 57-03 Hemmiken SG BL 69 67 136
304 Sommer Marcel 1985 E Stgw 57-03 Häbernbad FSG BE 69 67 136
305 Pasinetti Fabio 2005 J KAR Brissago St delle Isole TI 69 67 136
306 Saladin Alex 1941 SV KAR St. Pantaleon FS SO 68 68 136
307 Brändli Walter 1955 SV KAR Washington D.C. SR ZZ 68 68 136
308 Manz Wilhelm 1955 SV Stgw 57-03 Marthalen MSV ZH 68 68 136
309 Bürgin Hanspeter 1956 V Stgw 57-03 Seltisberg FS BL 68 68 136
310 Fischer Werner 1957 V Stgw 57-03 Seengen Sport AG 68 68 136
311 Steiner Markus 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV AG 68 68 136
312 Huber Erich 1960 V Stgw 57-03 Ossingen SV ZH 68 68 136
313 Buchs Daniel 1962 V Stgw 57-03 Suldtal S BE 68 68 136
314 Saugy Jean-Claude 1963 V KAR Sâles-Vaulruz SdT Les Carabiniers FR 68 68 136
315 Wiedmer Hans 1965 V Stgw 57-03 Trub i/E. Sport BE 68 68 136
316 Haller Beat 1965 V Stgw 57-03 Brandholz SV AG 68 68 136
317 Kübler Andreas 1965 V Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach TG 68 68 136
318 Schläppi Michael 1967 S Stgw 57-03 Lenk i/S. SG BE 68 68 136
319 Gabathuler Walter 1967 S Stgw 57-03 Chiasso Slt TI 68 68 136
320 Grünenfelder Christian 1968 S Stgw 57-03 Wangs MSV SG 68 68 136
321 Liechti Dieter 1969 S Stgw 57-03 Dotzigen SG BE 68 68 136
322 Storz Mario 1969 S KAR Wädenswil SV ZH 68 68 136
323 Althaus Hansruedi 1970 S Stgw 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG SO 68 68 136
324 Ott Beat 1972 S Stgw 57-03 Flums SG SG 68 68 136
325 Gilgen Michael 1972 S KAR Mühleberg Sport BE 68 68 136
326 Bless Roger 1975 S KAR Quarten-Oberterzen SV SG 68 68 136
