Ranglisten - Übersicht

Online-Ranglisten (522 abgerechnete Vereine)

Rang Nachname Vorname Jg. Spg. Verein Kanton FS FSt Total
1 Luiselli Romano 1972 S Stgw 57-03 Locarno Ut TI 72 72 144
2 Schubert Thomas 1964 V Stgw 57-03 Oeschgen SG AG 72 71 143
3 Hirschi Roland 1968 S KAR Inner-Eriz FS BE 72 71 143
4 Cadruvi Tarcisi 1964 V Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab GR 71 72 143
5 Pauli Bruno 1965 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport BE 71 72 143
6 Tuchschmid Andreas 1958 V Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen TG 72 70 142
7 Rieder Hans Peter 1956 V Stgw 57-03 Bregaglia St GR 71 71 142
8 Wittwer Hansrudolf 1960 V Stgw 57-03 Schangnau SG BE 71 71 142
9 Held Martin 1966 S Stgw 57-03 Melchnau SG BE 71 71 142
10 Lüthi Kevin 1993 E KAR Schüpfen SG BE 71 71 142
11 Plomb Michel 1951 SV Stgw 57-03 Bassecourt-Develier ST JU 70 72 142
12 Ebnöther Erwin 1970 S Stgw 57-03 Feusisberg FSS SZ 70 72 142
13 Kressig Flurin 1999 E Stgw 57-03 Sennwald SV SG 70 72 142
14 Allenbach Christian 1955 SV Stgw 57-03 Adelboden Strubel BE 71 70 141
15 Kunz Max 1955 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV ZH 71 70 141
16 Albrecht Robert 1955 SV Stgw 57-03 Stadel SG ZH 71 70 141
17 Schönholzer Daniel 1968 S Stgw 57-03 Röthenbach i/E. FSG BE 71 70 141
18 Möller Christine 1970 S Stgw 57-03 Gerzensee FSG BE 71 70 141
19 Ott Sina 1974 S Stgw 57-03 Flums SG SG 71 70 141
20 Mollier Etienne 1993 E Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 71 70 141
21 Döbeli Hermann 1955 SV Stgw 57-03 Oberkulm SV AG 70 71 141
22 Scheurer Heinz 1959 V Stgw 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 70 71 141
23 Schlüchter Peter 1964 V Stgw 57-03 Schangnau SG BE 70 71 141
24 Badertscher Sonja 1971 S Stgw 57-03 Melchnau SG BE 70 71 141
25 Herzke Sven 1972 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen TG 70 71 141
26 Chenaux Claude 1976 S Stgw 57-03 Gansingen SV AG 70 71 141
27 Gerber Markus 1976 S Stgw 57-03 Matzendorf SG SO 70 71 141
28 Zaugg Christoph 1977 S Stgw 57-03 Rothrist FSG AG 70 71 141
29 Sahli Michael 1983 E Stgw 57-03 Kirchberg S BE 70 71 141
30 Wymann Sandro 1985 E Stgw 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 70 71 141
31 Augsburger Benjamin 1991 E Stgw 57-03 Pfeffingen FS BL 70 71 141
32 Rügge Tim 1968 S Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 69 72 141
33 Boltshauser Mathias 1982 E Stgw 57-03 Arni bei Biglen FSG BE 69 72 141
34 Spinas Rafael 1970 S Stgw 57-03 Bregaglia St GR 71 69 140
35 Dietrich Andreas 1977 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen TG 71 69 140
36 Tschanz Richard 1984 E KAR Inner-Eriz FS BE 71 69 140
37 Pache Jean-Claude 1962 V KAR Pont-la-Ville ST Les Mousquetaires FR 70 70 140
38 Sidler Thomas 1962 V Stgw 57-03 Rorschach FSG SG 70 70 140
39 Purtscheller Dieter 1967 S Stgw 57-03 Niederurnen Stand GL 70 70 140
40 Schick Thomas 1968 S Stgw 57-03 Bennwil FS BL 70 70 140
41 Ciapponi Mattia 1973 S Stgw 57-03 Bregaglia St GR 70 70 140
42 Göbl Sascha 1977 S Stgw 57-03 Oberwil-Lieli SG AG 70 70 140
43 Bopp Robin 1997 E Stgw 57-03 Magden S AG 70 70 140
44 Gisler Bernhard 1956 V Stgw 57-03 Seedorf UR SG UR 69 71 140
45 Gämperle Reto 1959 V Stgw 57-03 Büblikon FS AG 69 71 140
46 Marti Jörg 1962 V Stgw 57-03 Pfeffingen FS BL 69 71 140
47 Meier Marco 1973 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen TG 69 71 140
48 Benz Ulrich 1983 E Stgw 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 69 71 140
49 Kressig Jan 1988 E Stgw 57-03 Sennwald SV SG 69 71 140
50 Hubli Urs 1957 V Stgw 57-03 Rapperswil Stadt SG 68 72 140
51 Morgenthaler Stephan 1963 V Stgw 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 68 72 140
52 Siegenthaler Hans Rudolf 1963 V Stgw 57-03 Schangnau SG BE 68 72 140
53 Jöhl Urs 1974 S Stgw 57-03 Bilten FSG GL 68 72 140
54 Akeret Walter 1945 SV Stgw 57-03 Feusisberg FSS SZ 71 68 139
55 Felder Daniel 1958 V Stgw 57-03 Biberist SG SO 71 68 139
56 Eggen Dominik 1989 E Stgw 57-03 Suldtal S BE 71 68 139
57 Muggli Urs 1962 V Stgw 57-03 Rüti ASV ZH 70 69 139
58 Rey Doris 1976 S Stgw 57-03 Rüdlingen SV SH 70 69 139
59 Obrist Lukas 2000 E Stgw 57-03 Stadel SG ZH 70 69 139
60 Meister Franz 1947 SV Stgw 57-03 Schüpfen SG BE 69 70 139
61 Feldmann Ruedi 1954 SV Stgw 57-03 Ennenda SG GL 69 70 139
62 Bachmann Werner 1954 SV Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 69 70 139
63 Meier Hanspeter 1955 SV Stgw 57-03 Wilchingen / Osterfingen SV SH 69 70 139
64 Hochreutener Paul 1956 V Stgw 57-03 Oberegg FS AI 69 70 139
65 Andrey Heribert 1956 V Stgw 57-03 St. Ursen SG FR 69 70 139
66 Zürcher Christoph 1956 V Stgw 57-03 Rüegsau S BE 69 70 139
67 Cadruvi Plazi Giusep 1957 V Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab GR 69 70 139
68 Baumgartner Stephan 1957 V Stgw 57-03 Leibstadt SV AG 69 70 139
69 Blättler Franz 1963 V Stgw 57-03 Ennetbürgen WV NW 69 70 139
70 Schelling Albert 1964 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport BE 69 70 139
71 Röthlisberger Fritz 1980 E Stgw 57-03 Solothurn SG der Stadt SO 69 70 139
72 Bötschi Yves 1988 E Stgw 57-03 Oberstammheim FSG ZH 69 70 139
73 Engelmann Sébastien 1990 E Stgw 57-03 Le Fuet ST BE 69 70 139
74 Bianchi Severino 1950 SV Stgw 57-03 Ennenda SG GL 68 71 139
75 Molitor Rico 1950 SV Stgw 57-03 Lauterbrunnen FS BE 68 71 139
76 Roth Walter 1954 SV Stgw 57-03 Melchnau SG BE 68 71 139
77 Weibel Markus 1956 V Stgw 57-03 Buchs AG SB AG 68 71 139
78 Lerch Walter 1960 V Stgw 57-03 Alterswil SG FR 68 71 139
79 Scheidegger Paul 1960 V Stgw 57-03 Oberdiessbach SG BE 68 71 139
80 Müller Rolf 1960 V Stgw 57-03 Villigen SG AG 68 71 139
81 Bieli Philipp 1979 S Stgw 57-03 Matzendorf SG SO 68 71 139
82 Vögeli Reto 1982 E Stgw 57-03 Brunnenthal SG SO 68 71 139
83 Vogel Marc 1993 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO SO 68 71 139
84 Maître Mathias 2001 E KAR La Baroche AR JU 68 71 139
85 Tullo Michele 1964 V Stgw 57-03 Seon SG AG 67 72 139
86 Bissig Peter 1950 SV KAR Ennetbürgen WV NW 71 67 138
87 Willy Stefano 1992 E Stgw 57-03 Bregaglia St GR 71 67 138
88 Siegenthaler Christian 1949 SV KAR Oberdiessbach SG BE 70 68 138
89 Fuchs Rudolf 1959 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG BE 70 68 138
90 Ducommun Philippe 1971 S Stgw 57-03 Froideville TS VD 70 68 138
91 Stettler Evelyn 1985 E Stgw 57-03 Buchholterberg S BE 70 68 138
92 Noth Albert 1948 SV Stgw 57-03 Aefligen-Rüdtligen SG BE 69 69 138
93 Ritter Hans 1953 SV Stgw 57-03 Locarno Ut TI 69 69 138
94 Thür Peter 1954 SV Stgw 57-03 Rorschacherberg SG SG 69 69 138
95 Seewer Franz 1956 V Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS BE 69 69 138
96 Meister Urs 1960 V Stgw 57-03 Kyburg SO SG SO 69 69 138
97 Lienhard Fredy 1962 V Stgw 57-03 Bilten FSG GL 69 69 138
98 Meier Donat 1963 V Stgw 57-03 Zeihen SB AG 69 69 138
99 Gehrig Alfred 1963 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport BE 69 69 138
100 Lüttge Peter 1964 V Stgw 57-03 Kiesen-Oppligen AS BE 69 69 138
101 Furer Heinz 1965 V Stgw 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG BE 69 69 138
102 Bäckman Jonas 1967 S Stgw 57-03 Seon SG AG 69 69 138
103 Aeschbacher Martin 1969 S Stgw 57-03 Winigraben SV BE 69 69 138
104 Frey Reto 1971 S Stgw 57-03 Wangs MSV SG 69 69 138
105 Zehnder Kurt 1971 S Stgw 57-03 Bennau SG SZ 69 69 138
106 Girsberger Luca 2002 E Stgw 57-03 Truttikon MSV ZH 69 69 138
107 Morgenthaler Lars 2004 E Stgw 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 69 69 138
108 Fuchs Heinrich 1945 SV Stgw 57-03 Sennwald SV SG 68 70 138
109 Hauswirth Bendicht 1948 SV Stgw 57-03 Vechigen Sport BE 68 70 138
110 Grünenfelder Pius 1949 SV Stgw 57-03 Wangs MSV SG 68 70 138
111 Seematter Robert 1957 V Stgw 57-03 Saxeten SG BE 68 70 138
112 Dörig Anton 1960 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV ZH 68 70 138
113 Stucki Beat 1961 V Stgw 57-03 Signau FSG BE 68 70 138
114 Fankhauser Peter 1962 V Stgw 57-03 Rüegsau S BE 68 70 138
115 Guilland Daniel 1964 V KAR Sugiez Sté des Carabiniers du Vully FR 68 70 138
116 Seidel Pascal 1965 V Stgw 57-03 Oberegg FS AI 68 70 138
117 Koch René 1969 S Stgw 57-03 Root SG LU 68 70 138
118 Pellmont Alain 1975 S Stgw 57-03 Binningen FS BL 68 70 138
119 Haldemann Daniel 1978 S Stgw 57-03 Büblikon FS AG 68 70 138
120 Brühlmann Roman 1988 E Stgw 57-03 Triboltingen SG TG 68 70 138
121 Ambühl Marcel 1996 E Stgw 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG BE 68 70 138
122 Hämmerli Simone 1997 E Stgw 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 68 70 138
123 Kröpfli Heinz 1962 V Stgw 57-03 Alterswil SG FR 67 71 138
124 Rota Alessandro 1965 V Stgw 57-03 Bregaglia St GR 67 71 138
125 Allenbach Christoph 1972 S Stgw 57-03 Schüpfen SG BE 67 71 138
126 Bieli Silvan 1981 E Stgw 57-03 Matzendorf SG SO 67 71 138
127 Nafzger Christian 1983 E KAR Oberdiessbach SG BE 67 71 138
128 Bertschy Erich 1955 SV Stgw 57-03 Plasselb SG FR 66 72 138
129 Obrecht Andrea 1963 V Stgw 57-03 Trimmis FSG GR 70 67 137
130 Tela Gabriele 1966 S Stgw 57-03 Mendrisio St la Mendrisiense TI 70 67 137
131 Feller Marco 1985 E KAR Habkern FS BE 70 67 137
132 Bucher Werner 1954 SV KAR Langendorf SG SO 69 68 137
133 Salvador Kurt 1955 SV KAR Feusisberg FSS SZ 69 68 137
134 Siegrist Heinz 1956 V Stgw 57-03 Gebenstorf FSG-Reuss AG 69 68 137
135 Sigrist Hansueli 1957 V Stgw 57-03 Heiligenschwendi FS BE 69 68 137
136 Gäumann Willi 1959 V Stgw 57-03 Häutligen FSG BE 69 68 137
137 Ray Aldo 1959 V Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 69 68 137
138 Conrad Hans-Peter 1961 V Stgw 57-03 Wangs MSV SG 69 68 137
139 Berger Guido 1967 S Stgw 57-03 Bachenbülach SV ZH 69 68 137
140 Stalder Edith 1967 S Stgw 57-03 Wichtrach S BE 69 68 137
141 Zeller Koni 1969 S Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag SG 69 68 137
142 Feuz Stephan 1974 S Stgw 57-03 Lenk i/S. SG BE 69 68 137
143 Gygax Christian 1985 E Stgw 57-03 Aeschi SO RSV SO 69 68 137
144 Plüss Flavia 1992 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO SO 69 68 137
145 Imhof Pierre 1945 SV Stgw 57-03 Bassecourt-Develier ST JU 68 69 137
146 Scheidegger Fritz 1953 SV Stgw 57-03 Oberdiessbach SG BE 68 69 137
147 Knaus Paul 1955 SV Stgw 57-03 Neckertal Sport SG 68 69 137
148 Plüss Hansruedi 1957 V Stgw 57-03 Gränichen SG AG 68 69 137
149 Blanc André 1957 V Stgw 57-03 Buchs AG SB AG 68 69 137
150 Korrodi Urs 1962 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 68 69 137
151 Giezendanner Ueli 1962 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 68 69 137
152 Badertscher Christian 1963 V Stgw 57-03 Unterfrittenbach FS BE 68 69 137
153 Meister Bernhard 1963 V Stgw 57-03 Kyburg SO SG SO 68 69 137
154 Mathis Stefan 1965 V Stgw 57-03 Staufen SG AG 68 69 137
155 Kilchöer Bertrand 1968 S Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 68 69 137
156 Kehrli Alexander 1970 S Stgw 57-03 Meiringen SG BE 68 69 137
157 Dietrich André 1971 S Stgw 57-03 Lehn Unterseen SG BE 68 69 137
158 Mathys Frédéric 1972 S Stgw 57-03 Ballens ST Armes de guerre VD 68 69 137
159 Zemp Willi 1975 S Stgw 57-03 Schwarzenberg FSG LU 68 69 137
160 Caprez Reto 1976 S KAR Monstein SV GR 68 69 137
161 Polinski Frank 1977 S Stgw 57-03 Root SG LU 68 69 137
162 Duss Roland 1982 E Stgw 57-03 Rüti ASV ZH 68 69 137
163 Zimmerli Andreas 1990 E Stgw 57-03 Zwingen SG BL 68 69 137
164 Neuhaus Etienne 1998 E Stgw 57-03 Giffers-Tentlingen FSG FR 68 69 137
165 Lätsch Fritz 1947 SV Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV ZH 67 70 137
166 Oberholzer Johann 1955 SV Stgw 57-03 Eschenbach-Neuhaus SG SG 67 70 137
167 Houriet René 1959 V Stgw 57-03 Studen-Aegerten SV BE 67 70 137
168 Baumgartner Michael 1959 V Stgw 57-03 Zurzach SG AG 67 70 137
169 Zundel Georg 1961 V KAR Oeschgen SG AG 67 70 137
170 Bucher Markus 1963 V Stgw 57-03 Sünikon SV ZH 67 70 137
171 Batsch Christophe 1972 S Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 67 70 137
172 Kuhn Marco 1973 S Stgw 57-03 Leibstadt SV AG 67 70 137
173 Hovind Jan 1974 S Stgw 57-03 Villigen SG AG 67 70 137
174 Hammad Mostafa 1983 E Stgw 57-03 Sennwald SV SG 67 70 137
175 Langenegger Pavelino 1988 E Stgw 57-03 Grosshöchstetten S BE 67 70 137
176 Freudiger Martin 1990 E KAR Aeschi SO RSV SO 67 70 137
177 Keller Reto 1996 E KAR Signau FSG BE 67 70 137
178 Kocher Hansjörg 1952 SV Stgw 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 66 71 137
179 Rupp Johann 1956 V Stgw 57-03 Grüsch FS GR 66 71 137
180 Scherrer Wilfried 1958 V Stgw 57-03 Bubendorf FSG BL 66 71 137
181 Schneider Roger 1963 V Stgw 57-03 Sennwald SV SG 66 71 137
182 Willi Tobias 1990 E Stgw 57-03 Wangs MSV SG 66 71 137
183 Affolter Alex Peter 1994 E Stgw 57-03 Münchenbuchsee FS BE 66 71 137
184 Siegenthaler Christian 1959 V Stgw 57-03 Schangnau SG BE 65 72 137
185 Erb Nicole 1984 E Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV ZH 65 72 137
186 Eugster Adrian 1967 S Stgw 57-03 Oberegg FS AI 71 65 136
187 Fiorenzi Dominique 1984 E Stgw 57-03 Bilten FSG GL 70 66 136
188 Seeholzer Arthur 1944 SV KAR Feusisberg FSS SZ 69 67 136
189 Brupbacher Rolf 1953 SV Stgw 57-03 Rafz SR ZH 69 67 136
190 Steffen Renato 1955 SV Stgw 57-03 Root SG LU 69 67 136
191 Bertrand Frédéric 1958 V Stgw 57-03 Les Verrières ST LV NE 69 67 136
192 Sommer Marcel 1985 E Stgw 57-03 Häbernbad FSG BE 69 67 136
193 Saladin Alex 1941 SV KAR St. Pantaleon FS SO 68 68 136
194 Bürgin Hanspeter 1956 V Stgw 57-03 Seltisberg FS BL 68 68 136
195 Steiner Markus 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV AG 68 68 136
196 Buchs Daniel 1962 V Stgw 57-03 Suldtal S BE 68 68 136
197 Wiedmer Hans 1965 V Stgw 57-03 Trub i/E. Sport BE 68 68 136
198 Haller Beat 1965 V Stgw 57-03 Brandholz SV AG 68 68 136
199 Kübler Andreas 1965 V Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach TG 68 68 136
200 Schläppi Michael 1967 S Stgw 57-03 Lenk i/S. SG BE 68 68 136
201 Grünenfelder Christian 1968 S Stgw 57-03 Wangs MSV SG 68 68 136
202 Liechti Dieter 1969 S Stgw 57-03 Dotzigen SG BE 68 68 136
203 Ott Beat 1972 S Stgw 57-03 Flums SG SG 68 68 136
204 Bless Roger 1975 S KAR Quarten-Oberterzen SV SG 68 68 136
205 Leipold Max 1979 S Stgw 57-03 Büttikon FWV AG 68 68 136
206 Steiner Hanspeter 1948 SV Stgw 57-03 Wittenbach SG SG 67 69 136
207 Mani Armin 1949 SV Stgw 57-03 Haldenstein SG GR 67 69 136
208 Weber Ruedi 1954 SV Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen TG 67 69 136
209 Heusser Jakob 1957 V Stgw 57-03 Bäretswil SG ZH 67 69 136
210 Goldinger Monika 1959 V Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach TG 67 69 136
211 Raymann Hubert 1961 V Stgw 57-03 Walde-St.Gallenkappel SV SG 67 69 136
212 Merki Michael 1962 V Stgw 57-03 Wehntal SSV ZH 67 69 136
213 Kyburz Peter 1963 V Stgw 57-03 Buchs ZH MSV ZH 67 69 136
214 Geiger Enrico 1964 V Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG TG 67 69 136
215 Meier Konrad 1966 S Stgw 57-03 Dällikon SV ZH 67 69 136
216 von Allmen Urs 1966 S Stgw 57-03 Lauterbrunnen FS BE 67 69 136
217 Wüthrich Jürg 1969 S KAR Ringoldswil ob Gunten FSG BE 67 69 136
218 Zubler Manuel 1980 E Stgw 57-03 Oberkulm SV AG 67 69 136
219 Godefroy Mathieu 1988 E Stgw 57-03 Vallon ST L'Echo FR 67 69 136
220 Favre Frédéric 1991 E Stgw 57-03 Rochefort Aux Armes de Guerre NE 67 69 136
221 Hubli Engelbert 1948 SV Stgw 57-03 Wilchingen / Osterfingen SV SH 66 70 136
222 Burri Fritz 1948 SV Stgw 57-03 Grauholz Sport BE 66 70 136
223 Meier Armin 1956 V Stgw 57-03 Aeschi SO RSV SO 66 70 136
224 Cadruvi Meinrad 1958 V Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab GR 66 70 136
225 Clerc Anton 1960 V Stgw 57-03 Winigraben SV BE 66 70 136
226 Zubler Robert 1962 V KAR Niedergösgen Falkenstein SO 66 70 136
227 Biber Thomas 1963 V KAR Thayngen FSG SH 66 70 136
228 Probst Jörg 1970 S Stgw 57-03 Thalheim FS AG 66 70 136
229 Cavegn - Cadruvi Leila 1995 E Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab GR 66 70 136
230 Gyr Ernst 1951 SV Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 65 71 136
231 Schramm Christoph 1968 S Stgw 57-03 Volketswil SV ZH 65 71 136
232 Winkler Alice 1982 E Stgw 57-03 Kirchberg S BE 65 71 136
233 Borchert Nico 1989 E Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG TG 65 71 136
234 Röthlisberger Fabian 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S BE 65 71 136
235 Kaiser Gregory 1955 SV Stgw 57-03 Sennwald SV SG 70 65 135
236 Haldemann Kurt 1958 V Stgw 57-03 Büblikon FS AG 70 65 135
237 Züblin Markus 1989 E Stgw 57-03 Ganterschwil MSV SG 70 65 135
238 Bratschi Christian 1949 SV Stgw 57-03 Lenk i/S. SG BE 69 66 135
239 Sciboz Hubert 1968 S KAR Treyvaux ST Les Mousquetaires FR 69 66 135
240 Casati Michael 1974 S Stgw 57-03 Oberwil-Lieli SG AG 69 66 135
241 Zweifel Remo 1983 E Stgw 57-03 Linthal SG GL 69 66 135
242 Perrin Christian 1983 E Stgw 57-03 Rochefort Aux Armes de Guerre NE 69 66 135
243 Chanson René jun. 1984 E Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG BE 69 66 135
244 Chopard Jean-Luc 1989 E Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine NE 69 66 135
245 Giovanoli Alberto 1950 SV Stgw 57-03 Bregaglia St GR 68 67 135
246 Nüesch Hans 1953 SV Stgw 57-03 Sennwald SV SG 68 67 135
247 Schwaller Anton 1954 SV Stgw 57-03 Wiedlisbach SG BE 68 67 135
248 Dätwyler Peter 1956 V KAR Chur FS Grütli GR 68 67 135
249 Gröflin Denis 1960 V Stgw 57-03 Sissach SG 1822 BL 68 67 135
250 Grossenbacher Urs 1962 V KAR Habkern FS BE 68 67 135
251 Musumeci Francesco 1963 V Stgw 57-03 Loveresse ST BE 68 67 135
252 Plüss Willi 1963 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO SO 68 67 135
253 Keiser Hans 1964 V Stgw 57-03 Aristau SV AG 68 67 135
254 Morgenthaler Marianne 1965 V Stgw 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 68 67 135
255 Schellenberg Dieter 1966 S Stgw 57-03 Schlatt SV ZH 68 67 135
256 Loher Urs 1967 S Stgw 57-03 Büblikon FS AG 68 67 135
257 Kuhn Andreas 1970 S Stgw 57-03 Dickbuch SV ZH 68 67 135
258 Rothacher Urs 1945 SV Stgw 57-03 Dübendorf StS ZH 67 68 135
259 Rothen Peter 1947 SV Stgw 57-03 Guggisberg MSG BE 67 68 135
260 Thommen Markus 1957 V Stgw 57-03 Kloten-Dietlikon BS ZH 67 68 135
261 Antonucci Antonio 1961 V Stgw 57-03 St. Pantaleon FS SO 67 68 135
262 Zürcher Andrea 1962 V Stgw 57-03 Rüegsau S BE 67 68 135
263 Müller Thomas 1965 V Stgw 57-03 Dübendorf StS ZH 67 68 135
264 Luminati André 1971 S Stgw 57-03 Rapperswil Stadt SG 67 68 135
265 Bänninger Stefan 1983 E KAR Sünikon SV ZH 67 68 135
266 Kunz Martin 1990 E Stgw 57-03 Aeschau-Eggiwil SV BE 67 68 135
267 Neukomm Jordane 1996 E Stgw 57-03 Le Fuet ST BE 67 68 135
268 Lanfranchi Daniele 1997 E Stgw 57-03 Poschiavo St GR 67 68 135
269 Godenzi Remo 1950 SV Stgw 57-03 Grüsch FS GR 66 69 135
270 Rohr Markus 1963 V KAR Büblikon FS AG 66 69 135
271 Roth Hansjürg 1965 V Stgw 57-03 Buchholterberg S BE 66 69 135
272 Musy Jean-François 1966 S Stgw 57-03 Lutry ST Les Mousquetaires VD 66 69 135
273 Fiederle Stefan 1967 S Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG TG 66 69 135
274 Maier Thomas 1968 S KAR Truttikon MSV ZH 66 69 135
275 Clerc Richard 1969 S Stgw 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires FR 66 69 135
276 Rubli Beat 1970 S Stgw 57-03 Oerlingen FSG ZH 66 69 135
277 Wüthrich Lukas 1999 E KAR Ringoldswil ob Gunten FSG BE 66 69 135
278 Gärtner Bruno 1958 V Stgw 57-03 Leibstadt SV AG 65 70 135
279 Fiederle Bruno 1966 S Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG TG 65 70 135
280 Furrer Daniel 1968 S Stgw 57-03 Kloten-Dietlikon BS ZH 65 70 135
281 Dutto Miriam 1979 S Stgw 57-03 Kirchberg S BE 65 70 135
282 Beer Dario 1988 E Stgw 57-03 Elgg SG ZH 65 70 135
283 Koehl Hervé 1992 E Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers JU 65 70 135
284 Stadelmann Karl 1960 V Stgw 57-03 Altendorf FS SZ 64 71 135
285 Benz Sarah 1985 E Stgw 57-03 Magden S AG 64 71 135
286 Winkler Bruno 1957 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV ZH 63 72 135
287 Antener Peter 1954 SV Stgw 57-03 Aeschi SO RSV SO 69 65 134
288 Roulier Pierre-Alain 1967 S Stgw 57-03 Cronay ST du Montélaz VD 69 65 134
289 Lackner Franz 1950 SV Stgw 57-03 Volketswil SV ZH 68 66 134
290 Gloor Walter 1951 SV Stgw 57-03 Hallwil SG AG 68 66 134
291 Felder Roland 1958 V Stgw 57-03 Biberist SG SO 68 66 134
292 Banz Andreas 1963 V Stgw 57-03 Ballwil SV LU 68 66 134
293 Schorro André 1964 V Stgw 57-03 Giffers-Tentlingen FSG FR 68 66 134
294 Eugster Walter 1964 V Stgw 57-03 Altstätten-Stadt SV SG 68 66 134
295 Schmid Markus 1971 S KAR Wartau SV SG 68 66 134
296 Degen Andreas 1973 S KAR Freienwil Freier SV AG 68 66 134
297 Jan Frédéric 1994 E Stgw 57-03 Porsel ST FR 68 66 134
298 Wernli Fred 1943 SV Stgw 57-03 Rohr SG AG 67 67 134
299 Jucker Ronald 1955 SV Stgw 57-03 Locarno Ut TI 67 67 134
300 Mächler August 1955 SV Stgw 57-03 Niederurnen Stand GL 67 67 134
301 Wüthrich Roland 1958 V Stgw 57-03 Birsfelden SG BL 67 67 134
302 Guntern Karl 1960 V KAR Stechelberg FSG BE 67 67 134
303 Marti Hans-Rudolf 1962 V KAR Fultigen MSG BE 67 67 134
304 Tulipani Michele 1967 S Stgw 57-03 Locarno Ut TI 67 67 134
305 Hert Roland 1969 S Stgw 57-03 Messen SG SO 67 67 134
306 Solderits Andreas 1969 S Stgw 57-03 Wartau SV SG 67 67 134
307 Saladin Malgorzata (Gosia) 1977 S Stgw 57-03 Binningen FS BL 67 67 134
308 Eggenberger Michael 1980 E Stgw 57-03 Rorschach FSG SG 67 67 134
309 Freimüller Patrick 1987 E Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV ZH 67 67 134
310 Widmer Simon 1994 E Stgw 57-03 Oberkulm SV AG 67 67 134
311 Rüegg Kaspar 1952 SV Stgw 57-03 Walde-St.Gallenkappel SV SG 66 68 134
312 Zeller Werner 1954 SV Stgw 57-03 Quarten-Oberterzen SV SG 66 68 134
313 Heuer Alfred 1955 SV KAR Studen-Aegerten SV BE 66 68 134
314 Anliker Andreas 1959 V Stgw 57-03 Grauholz Sport BE 66 68 134
315 Riedi Albert 1961 V KAR Haldenstein SG GR 66 68 134
316 Schumacher Markus 1967 S Stgw 57-03 Grauholz Sport BE 66 68 134
317 Severin Torsten 1977 S Stgw 57-03 Rona UdT Surses GR 66 68 134
318 Born Philipp 1982 E Stgw 57-03 Domat/Ems SG GR 66 68 134
319 Gebhard Amin 1983 E Stgw 57-03 Hallwil SG AG 66 68 134
320 Stähli Remo 1986 E KAR Spiez LS BE 66 68 134
321 Zimmermann Andreas 1988 E Stgw 57-03 Trub i/E. Sport BE 66 68 134
322 Willi Christian 1945 SV Stgw 57-03 Rapperswil Stadt SG 65 69 134
323 Peterle Markus 1961 V Stgw 57-03 Meiringen SG BE 65 69 134
324 Koehl Jean-Marie 1961 V Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers JU 65 69 134
325 Beuggert Marcel 1964 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV ZH 65 69 134
326 Fahrni Frank 1964 V Stgw 57-03 Dällikon SV ZH 65 69 134
327 Pavlovic Sinisa 1979 S Stgw 57-03 Rapperswil Stadt SG 65 69 134
328 Grossen Martin 1980 E KAR Suldtal S BE 65 69 134
329 Baumann Peter 1950 SV Stgw 57-03 Burglauenen SG BE 64 70 134
