Ranglisten - Übersicht
Online-Ranglisten (1062 abgerechnete Vereine)
Rangliste G300 NW
(664 Resultate)
(Finallimite 2022: 130 )
Rang | Nachname | Vorname | Verein | FS | FSt | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichlin | Dario | 2006 | JJ | Ägerital-Morgarten S | ZG | 71 | 70 | 141 |
2 | Hotz | Baptiste | 2007 | JJ | Les Verrières ST LV | NE | 67 | 71 | 138 |
3 | Amacher | Svenia | 2002 | J | Burglauenen SG | BE | 70 | 67 | 137 |
4 | Frey | Etienne | 2002 | J | Kaisten FS | AG | 69 | 68 | 137 |
5 | Schnider | Ramon | 2004 | J | Flühli-Sörenberg FSG | LU | 66 | 71 | 137 |
6 | Meyer | Roman | 2006 | JJ | Pfeffingen FS | BL | 70 | 66 | 136 |
7 | Graf | Martin | 2008 | JJ | Heiden FS | AR | 69 | 67 | 136 |
8 | Mollet | Niklas | 2005 | J | Lüterswil-Biezwil SG | SO | 69 | 67 | 136 |
9 | Hurschler | Tanja | 2003 | J | Stabio St Aurora | TI | 68 | 68 | 136 |
10 | Schmutz | Alina | 2004 | J | Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG | FR | 67 | 69 | 136 |
11 | Heim | Patrick | 2003 | J | Oberwil i/S. FS | BE | 67 | 69 | 136 |
12 | Cattaneo | Ivo | 2002 | J | Ponto Valentino St del Lucomagno | TI | 67 | 69 | 136 |
13 | Künzler | Simona | 2003 | J | Heiden FS | AR | 65 | 71 | 136 |
14 | Casaulta | Robin | 2006 | JJ | Castrisch ST | GR | 68 | 67 | 135 |
15 | Lang | Alyssa | 2002 | J | Muttenz SG | BL | 70 | 64 | 134 |
16 | Hänggi | Jane | 2004 | J | Wil SG Stadt | SG | 67 | 67 | 134 |
17 | Vollenweider | Benjamin | 2007 | JJ | Wädenswil SV | ZH | 67 | 66 | 133 |
18 | Imhof | Maya | 2006 | JJ | Magden S | AG | 67 | 66 | 133 |
19 | Wüthrich | Simon | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 67 | 66 | 133 |
20 | Jungi | Lia | 2003 | J | Bramberg-Neuenegg Sport | BE | 66 | 67 | 133 |
21 | Bürki | Sven Sergej | 2002 | J | Signau-Höhe SG | BE | 65 | 68 | 133 |
22 | Büsser | Tim | 2006 | JJ | Amden Schützen | SG | 64 | 69 | 133 |
23 | Obertüfer | Janis | 2004 | J | Wil SG Stadt | SG | 64 | 69 | 133 |
24 | Mouton | Yamato | 2007 | JJ | Tegerfelden SG | AG | 66 | 66 | 132 |
25 | Henninger | Sophie | 2006 | JJ | Ammerswil SG | AG | 66 | 66 | 132 |
26 | Stocker | Kilian | 2004 | J | Obermumpf SV | AG | 66 | 66 | 132 |
27 | Widmer | Timon | 2003 | J | Wil SG Stadt | SG | 66 | 66 | 132 |
28 | Frey | Pascal | 2005 | J | Bramberg-Neuenegg Sport | BE | 65 | 67 | 132 |
29 | Mathis | Adrian | 2005 | J | Staufen SG | AG | 64 | 68 | 132 |
30 | Bosisio | Nicola | 2002 | J | Stabio St Aurora | TI | 68 | 63 | 131 |
31 | Wüthrich | Florian | 2002 | J | Ringoldswil ob Gunten FSG | BE | 67 | 64 | 131 |
32 | Macchi | Giada | 2002 | J | Stabio St Aurora | TI | 66 | 65 | 131 |
33 | Saxer | Yves | 2003 | J | Wil SG Stadt | SG | 64 | 67 | 131 |
34 | Lanz | Roger | 2002 | J | Trub i/E. Sport | BE | 64 | 67 | 131 |
35 | Frei | Simon | 2003 | J | Spreitenbach SV | AG | 62 | 69 | 131 |
36 | Mayer | Manuel | 2007 | JJ | Sent ST | GR | 65 | 65 | 130 |
37 | Bigler | Miguel | 2003 | J | Wettingen SSV | AG | 65 | 65 | 130 |
38 | Hermann | Tom | 2006 | JJ | Dürrenäsch SG | AG | 64 | 66 | 130 |
39 | Galliciotti | Karim | 2002 | J | Roveredo SC | GR | 64 | 66 | 130 |
40 | Gentile | Francesco | 2002 | J | Lugano Società Civici Carabinieri | TI | 63 | 67 | 130 |
41 | Isler | Matthias | 2005 | J | Heiden FS | AR | 69 | 60 | 129 |
42 | Misteli | Yanik | 2004 | J | Bolken FSG | SO | 68 | 61 | 129 |
43 | Gianoni | Mario | 2003 | J | Brissago St delle Isole | TI | 68 | 61 | 129 |
44 | Thierstein | Sandro | 2006 | JJ | Oberdiessbach SG | BE | 67 | 62 | 129 |
45 | D`Esposito | Riccardo | 2002 | J | Chiasso Slt | TI | 66 | 63 | 129 |
46 | Robert | Thomas | 2002 | J | Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine | NE | 65 | 64 | 129 |
47 | Baumann | Stefan | 2003 | J | Oberdiessbach SG | BE | 64 | 65 | 129 |
48 | Zimmermann | Jan | 2002 | J | Rätikon SV | GR | 64 | 65 | 129 |
49 | Schneider | Lara | 2006 | JJ | Zwingen SG | BL | 63 | 66 | 129 |
50 | Degen | Lars | 2006 | JJ | Wintersingen FSG | BL | 63 | 66 | 129 |
51 | Thommen | Silvan | 2008 | JJ | Hemmiken SG | BL | 62 | 67 | 129 |
52 | Girsberger | Luca | 2002 | J | Truttikon MSV | ZH | 61 | 68 | 129 |
53 | Hämmerli | Bastian | 2003 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 60 | 69 | 129 |
54 | Zbinden | Salomé-Dorothee | 2007 | JJ | Schönentannen SG | BE | 68 | 60 | 128 |
55 | Häfliger | Livio | 2005 | J | Schwarzenegg Schützen | BE | 68 | 60 | 128 |
56 | Alpinice | Lara Nina | 2006 | JJ | Trimstein-Eichi FS | BE | 64 | 64 | 128 |
57 | Fischer | Lenny | 2005 | J | Dürrenäsch SG | AG | 64 | 64 | 128 |
58 | Capoferri | Gaia | 2002 | J | La Balernitana St | TI | 64 | 64 | 128 |
59 | Gisiger | Cédric | 2007 | JJ | Boécourt ST Les Rangiers | JU | 63 | 65 | 128 |
60 | Moszczanski | Yannick | 2006 | JJ | Reconvilier ST | BE | 63 | 65 | 128 |
61 | Walti | Florian | 2005 | J | Niederuzwil SG | SG | 63 | 65 | 128 |
62 | Voirol | Mario | 2004 | J | Horn SV | TG | 63 | 65 | 128 |
63 | Paisley | von Allmen | 2004 | J | Lauterbrunnen FS | BE | 63 | 65 | 128 |
64 | Robert | Louis | 2004 | J | Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine | NE | 63 | 65 | 128 |
65 | Erny | Matthias | 2002 | J | Spreitenbach SV | AG | 63 | 65 | 128 |
66 | Schär | Simon | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 62 | 66 | 128 |
67 | Grauwiler | Jan | 2002 | J | Obermumpf SV | AG | 62 | 66 | 128 |
68 | Peter | Jonas | 2002 | J | Aesch ZH FSV | ZH | 62 | 66 | 128 |
69 | Langhard | Tim | 2004 | J | Stammheim FSV | ZH | 61 | 67 | 128 |
70 | Bucher | Yves | 2003 | J | Flühli-Sörenberg FSG | LU | 61 | 67 | 128 |
71 | Gerber | Nick | 2002 | J | Ringoldswil ob Gunten FSG | BE | 61 | 67 | 128 |
72 | Arcotti | Aris | 2005 | J | Contone-Quartino St di campagna | TI | 60 | 68 | 128 |
73 | Cherix | Céline Marie Emma | 2003 | J | Blonay Société militaire | VD | 67 | 60 | 127 |
74 | Herren | Jannick | 2005 | J | Aefligen-Rüdtligen SG | BE | 65 | 62 | 127 |
75 | Papadopoulos | Symeon | 2006 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 64 | 63 | 127 |
76 | Rentsch | Sascha | 2002 | J | Aeschau-Eggiwil SV | BE | 64 | 63 | 127 |
77 | Grob | Josef | 2002 | J | Buchs-Räfis SG | SG | 64 | 63 | 127 |
78 | Kaiser | Nora | 2005 | J | Pfeffingen FS | BL | 63 | 64 | 127 |
79 | Spiess | Noëlle | 2004 | J | Ettenhausen MSV | ZH | 63 | 64 | 127 |
80 | Lüthi | Simon | 2004 | J | Oberthal MS | BE | 63 | 64 | 127 |
81 | Rüegg | Matthias | 2003 | J | Gommiswald SV | SG | 63 | 64 | 127 |
82 | Gasser | Étienne Luc | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 62 | 65 | 127 |
83 | Frey | David | 2005 | J | Scherz-Schinznach-Bad FSG | AG | 62 | 65 | 127 |
84 | Wüthrich | Silvan | 2005 | J | Ringoldswil ob Gunten FSG | BE | 62 | 65 | 127 |
85 | Wüthrich | Pascal | 2004 | J | Signau-Höhe SG | BE | 62 | 65 | 127 |
86 | Güttinger | Robin | 2003 | J | Basadingen Freiwilliger SV | TG | 62 | 65 | 127 |
87 | Ardüser | Gian | 2007 | JJ | Albula Sport | GR | 61 | 66 | 127 |
88 | Baumgartner | Simon | 2004 | J | Bever SV | GR | 66 | 60 | 126 |
89 | Cramatte | Mathis | 2007 | JJ | Boécourt ST Les Rangiers | JU | 65 | 61 | 126 |
90 | Ricklin | Pascal | 2005 | J | Spreitenbach SV | AG | 65 | 61 | 126 |
91 | Wanner | Pascal | 2003 | J | Oberhallau SV | SH | 65 | 61 | 126 |
92 | Hofer | Jérome-Luca | 2003 | J | Oberdiessbach SG | BE | 64 | 62 | 126 |
93 | Genkinger | Lea | 2008 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 63 | 63 | 126 |
94 | Bertschi | Patrick | 2002 | J | Oberglatt SG | ZH | 63 | 63 | 126 |
95 | Fent | Loris | 2003 | J | Wil SG Stadt | SG | 62 | 64 | 126 |
96 | Häfliger | Niklas | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 61 | 65 | 126 |
97 | Wyss | Marco | 2004 | J | Lauterbrunnen FS | BE | 61 | 65 | 126 |
98 | Weilenmann | Adrian | 2004 | J | Strahlegg MSV | ZH | 61 | 65 | 126 |
99 | Lüscher | Steven | 2002 | J | Kölliken MSV | AG | 61 | 65 | 126 |
100 | Cadosch | Luca | 2002 | J | Albula Sport | GR | 61 | 65 | 126 |
101 | Dos Santos | Océane | 2009 | JJ | Soyhières ST | JU | 60 | 66 | 126 |
102 | Hug | Patryk | 2005 | J | Wil SG Stadt | SG | 65 | 60 | 125 |
103 | Blaser | Lina | 2007 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 63 | 62 | 125 |
104 | Lazzarotto | Daria | 2007 | JJ | Strahlegg MSV | ZH | 62 | 63 | 125 |
105 | Röthlisberger | Lara | 2007 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 62 | 63 | 125 |
106 | Ruch | Anina | 2005 | J | Eriswil SG | BE | 62 | 63 | 125 |
107 | Steiner | Mario | 2003 | J | Oberdiessbach SG | BE | 62 | 63 | 125 |
108 | Kiener | Lena | 2006 | JJ | Trimstein-Eichi FS | BE | 61 | 64 | 125 |
109 | Stoffel | Karin | 2004 | J | Rheinwald SV | GR | 61 | 64 | 125 |
110 | Hunold | Kira | 2004 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 61 | 64 | 125 |
111 | Herrmann | Luis | 2004 | J | Obersaxen Mundaun SVT | GR | 61 | 64 | 125 |
112 | Gerster | Nicholas | 2007 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 60 | 65 | 125 |
113 | Aeschimann | Cédric | 2006 | JJ | Dürrenäsch SG | AG | 60 | 65 | 125 |
114 | Galli | Rebecca | 2002 | J | La Balernitana St | TI | 57 | 68 | 125 |
115 | Petti | Maksim | 2005 | J | Schmerikon SV | SG | 67 | 57 | 124 |
116 | Cherix | Lara Dalia Adélie | 2006 | JJ | Blonay Société militaire | VD | 65 | 59 | 124 |
117 | Wortmann | Svenja | 2005 | J | Strahlegg MSV | ZH | 64 | 60 | 124 |
118 | Schmocker | Colin | 2003 | J | Beatenberg FS | BE | 64 | 60 | 124 |
119 | Maurer | Simona | 2007 | JJ | Oberwil i/S. FS | BE | 63 | 61 | 124 |
120 | Kuster | Severin | 2006 | JJ | Wettingen SSV | AG | 63 | 61 | 124 |
121 | Gilgen | Arnaud | 2003 | J | Romanel TS la Mèbre | VD | 63 | 61 | 124 |
122 | Nay | Timon | 2003 | J | Obersaxen Mundaun SVT | GR | 63 | 61 | 124 |
123 | Siegenthaler | Fabian | 2002 | J | Linden FS | BE | 63 | 61 | 124 |
124 | Schmitt | Reynaldo | 2008 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 62 | 62 | 124 |
125 | Schenk | Silvan | 2007 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 62 | 62 | 124 |
126 | Osmani | Ajna | 2005 | J | Wil SG Stadt | SG | 62 | 62 | 124 |
127 | Zurbuchen | Alexander | 2003 | J | Habkern FS | BE | 61 | 63 | 124 |
128 | Fröhlich | Michelle | 2003 | J | Ehrendingen-Ennetbaden LS | AG | 61 | 63 | 124 |
129 | Planche | Fabian | 2007 | JJ | Hilterfingen SG | BE | 59 | 65 | 124 |
130 | Stucki | Nadja | 2005 | J | Röschenz S | BL | 59 | 65 | 124 |
131 | Freiermuth | Robin | 2002 | J | Zeiningen SV | AG | 58 | 66 | 124 |
132 | Galli | Micha | 2006 | JJ | Oberdiessbach SG | BE | 65 | 58 | 123 |
133 | Ferrari | Simòn | 2004 | J | La Balernitana St | TI | 64 | 59 | 123 |
134 | Stucki | Livia | 2009 | JJ | Signina SG | GR | 63 | 60 | 123 |
135 | Kilian | Yves | 2003 | J | Gebenstorf FS | AG | 63 | 60 | 123 |
136 | Graf | Gian Luca | 2002 | J | Linden FS | BE | 63 | 60 | 123 |
137 | Ruoss | Tobias | 2002 | J | Gommiswald SV | SG | 63 | 60 | 123 |
138 | Landert | Chantal | 2002 | J | Uster Grütli-FS | ZH | 63 | 60 | 123 |
139 | Ardüser | Aline | 2005 | J | Albula Sport | GR | 62 | 61 | 123 |
140 | Gmür | Luis | 2004 | J | Zwillikon FSG | ZH | 62 | 61 | 123 |
141 | Grosjean | Sébastien | 2002 | J | Roches BE ST | BE | 62 | 61 | 123 |
142 | Gredig | Nina Alexandra | 2002 | J | Signina SG | GR | 62 | 61 | 123 |
143 | Heubi | Soren | 2005 | J | Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine | NE | 61 | 62 | 123 |
144 | Meier | Jan | 2005 | J | Büren SO FS | SO | 61 | 62 | 123 |
145 | Lorenz | Johannes | 2003 | J | Kölliken MSV | AG | 61 | 62 | 123 |
146 | Thüring | Philip | 2002 | J | Therwil FSG | BL | 61 | 62 | 123 |
147 | Meili | Alexander | 2004 | J | Magden S | AG | 60 | 63 | 123 |
148 | Kramer | Fabian | 2003 | J | Schneisingen SV | AG | 60 | 63 | 123 |
149 | Gubser | Gino | 2002 | J | Albula Sport | GR | 60 | 63 | 123 |
150 | Bucher | Maurice Leon | 2002 | J | Trimstein-Eichi FS | BE | 60 | 63 | 123 |
151 | Thommen | Thierry | 2005 | J | Hemmiken SG | BL | 59 | 64 | 123 |
152 | Meister | Nina | 2010 | JJ | Merishausen SV | SH | 58 | 65 | 123 |
153 | Luginbühl | Diego | 2009 | JJ | Suldtal S | BE | 58 | 65 | 123 |
154 | Zanetti | Flurin | 2008 | JJ | Sent ST | GR | 58 | 65 | 123 |
155 | Züger | Maik | 2004 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 58 | 65 | 123 |
156 | Putthawong | Kantapon | 2004 | J | Hilterfingen SG | BE | 58 | 65 | 123 |
157 | Davatz | Max | 2004 | J | Grüsch FS | GR | 56 | 67 | 123 |
158 | Husistein | Cedric | 2005 | J | Hofstetten-Flüh SG | SO | 62 | 60 | 122 |
159 | Wismer | Lina | 2004 | J | Hilterfingen SG | BE | 62 | 60 | 122 |
160 | Siegenthaler | Corsin | 2004 | J | Rupperswil Freier SV | AG | 62 | 60 | 122 |
161 | Stettler | Fabienne | 2004 | J | Schangnau SG | BE | 62 | 60 | 122 |
162 | Hämmerli | Roman | 2002 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 62 | 60 | 122 |
163 | Koller | Philipp | 2004 | J | Wil SG Stadt | SG | 61 | 61 | 122 |
164 | Halbheer | Marco | 2011 | JJ | Riedt MSV | ZH | 60 | 62 | 122 |
165 | Höpli | Felix | 2009 | JJ | Waltenschwil FSG | AG | 60 | 62 | 122 |
166 | Reber | Alina | 2003 | J | Trubschachen SG | BE | 60 | 62 | 122 |
167 | Cardinale | Raoul | 2002 | J | Dübach SV | BL | 60 | 62 | 122 |
168 | Gfeller | Sarina | 2002 | J | Bumbach FS | BE | 60 | 62 | 122 |
169 | Fattorini | Alain | 2006 | JJ | La Balernitana St | TI | 59 | 63 | 122 |
170 | Schüpbach | Maria | 2006 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 59 | 63 | 122 |
171 | Teke | Ece | 2005 | J | Wil SG Stadt | SG | 59 | 63 | 122 |
172 | Schweizer | Dominic | 2003 | J | Therwil FSG | BL | 59 | 63 | 122 |
173 | Emmenegger | Sophia | 2007 | JJ | Oberwil-Lieli SG | AG | 58 | 64 | 122 |
174 | Stähli | Linus | 2003 | J | Zwillikon FSG | ZH | 58 | 64 | 122 |
175 | Cadosch | Jan | 2006 | JJ | Albula Sport | GR | 57 | 65 | 122 |
176 | Knoepfli | Gian | 2004 | J | Rheinfelden SV | AG | 57 | 65 | 122 |
177 | Britt | Jasmin | 2006 | JJ | Ricken SG | SG | 56 | 66 | 122 |
178 | Gerber | Fabrice | 2006 | JJ | Oberthal MS | BE | 55 | 67 | 122 |
179 | Greminger | Yannis | 2005 | J | Lanterswil-Friltschen SG | TG | 55 | 67 | 122 |
180 | Glaser | Florian | 2003 | J | Dübendorf ASB | ZH | 53 | 69 | 122 |
181 | Chételat | Louis | 2006 | JJ | Boécourt ST Les Rangiers | JU | 63 | 58 | 121 |
182 | Müller | Jennifer | 2002 | J | Niedererlinsbach SB | SO | 61 | 60 | 121 |
183 | Walder | Silvan | 2007 | JJ | Strahlegg MSV | ZH | 60 | 61 | 121 |
184 | Schweizer | Seraphin | 2007 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 60 | 61 | 121 |
185 | Belk | Lena Mari | 2007 | JJ | Courlevon SG | FR | 60 | 61 | 121 |
186 | Ferreira | Florian | 2006 | JJ | St-Imier ST | BE | 60 | 61 | 121 |
187 | Landert | Jan | 2005 | J | Uster Grütli-FS | ZH | 60 | 61 | 121 |
188 | Spirig | Nawin | 2003 | J | Uster Grütli-FS | ZH | 60 | 61 | 121 |
189 | Kilchenmann | Dominic | 2002 | J | Niederbipp SG | BE | 60 | 61 | 121 |
190 | Müller | Manuel | 2006 | JJ | Oberdiessbach SG | BE | 59 | 62 | 121 |
191 | Hofer | Ramon | 2003 | J | Obermumpf SV | AG | 59 | 62 | 121 |
192 | Krähenbühl | Tamara Lea | 2003 | J | Trubschachen SG | BE | 59 | 62 | 121 |
193 | Baumgartner | Neo | 2004 | J | Truttikon MSV | ZH | 58 | 63 | 121 |
194 | Fäh | Jan | 2006 | JJ | Eschenbach-Neuhaus SG | SG | 57 | 64 | 121 |
195 | Brechbühl | Annika | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 57 | 64 | 121 |
196 | Nguyen | Hoang Anh | 2003 | J | Wil SG Stadt | SG | 56 | 65 | 121 |
197 | Schneeberger | Iwan | 2002 | J | Stammheim FSV | ZH | 56 | 65 | 121 |
198 | Stierli | Joel | 2002 | J | Häfelfingen FSG | BL | 65 | 55 | 120 |
199 | Schneeberger | Tino | 2005 | J | Welschenrohr SV | SO | 62 | 58 | 120 |
200 | Frei | Alex | 2007 | JJ | Ehrendingen-Ennetbaden LS | AG | 61 | 59 | 120 |
201 | Schneider | Céline | 2008 | JJ | Trimstein-Eichi FS | BE | 60 | 60 | 120 |
202 | Egger | Leon | 2005 | J | Strahlegg MSV | ZH | 60 | 60 | 120 |
203 | Güttinger | Joel | 2003 | J | Basadingen Freiwilliger SV | TG | 60 | 60 | 120 |
204 | Rückamp | Severin | 2003 | J | Wädenswil SV | ZH | 60 | 60 | 120 |
205 | Lörtscher | Ashana | 2009 | JJ | Suldtal S | BE | 59 | 61 | 120 |
206 | Nägelin | Colin | 2005 | J | Obermumpf SV | AG | 59 | 61 | 120 |
207 | Siegenthaler | Fabian | 2005 | J | Hölstein SG | BL | 59 | 61 | 120 |
208 | Schmutz | Fabian | 2004 | J | Kehrsatz-Zimmerwald SV | BE | 59 | 61 | 120 |
209 | Allemann | Stefen | 2003 | J | Malleray-Bévilard ST AR | BE | 59 | 61 | 120 |
210 | Sauter | Marius | 2008 | JJ | Beggingen SV | SH | 58 | 62 | 120 |
211 | Nguyen | Huy | 2005 | J | Wil SG Stadt | SG | 58 | 62 | 120 |
212 | Romer | Kay | 2002 | J | Schmerikon SV | SG | 58 | 62 | 120 |
213 | Negroni | Loris | 2002 | J | Contone-Quartino St di campagna | TI | 58 | 62 | 120 |
214 | Gegic | Lukas | 2009 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 57 | 63 | 120 |
215 | Cometa | Levin | 2008 | JJ | Bennwil FS | BL | 57 | 63 | 120 |
216 | Mustafi | Arta | 2005 | J | Wil SG Stadt | SG | 57 | 63 | 120 |
217 | Zingg | Florian | 2006 | JJ | Oberthal MS | BE | 56 | 64 | 120 |
218 | Tanner | Etienne | 2005 | J | Schneisingen SV | AG | 56 | 64 | 120 |
219 | Stöckli | Benjamin | 2002 | J | Rüeggisberg SG | BE | 56 | 64 | 120 |
220 | Meier | Samuel | 2009 | JJ | Hemmiken SG | BL | 55 | 65 | 120 |
221 | Ueckert | Thibaud | 2002 | J | Therwil FSG | BL | 55 | 65 | 120 |
222 | Gmünder | Gian Lorin | 2002 | J | Herisau SV | AR | 54 | 66 | 120 |
223 | Meier | Svenya | 2004 | J | Weisslingen SV | ZH | 53 | 67 | 120 |
224 | Guler | Silvan | 2008 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 64 | 55 | 119 |
225 | Sisto | Andrea | 2005 | J | Romanel TS la Mèbre | VD | 64 | 55 | 119 |
226 | Rossier | Johan | 2005 | J | Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine | NE | 62 | 57 | 119 |
227 | Pozzi | Fabius | 2003 | J | Kloten-Dietlikon BS | ZH | 62 | 57 | 119 |
228 | Badertscher | Lisa | 2003 | J | Häbernbad FSG | BE | 61 | 58 | 119 |
229 | Fankhauser | Reto | 2003 | J | Zwillikon FSG | ZH | 61 | 58 | 119 |
230 | Stärkle | Noa | 2008 | JJ | Boécourt ST Les Rangiers | JU | 60 | 59 | 119 |
231 | Terrettaz | Aurélien | 2006 | JJ | Sembrancher ST La Cible | VS | 60 | 59 | 119 |
232 | Gabioud | Maxime | 2006 | JJ | Sembrancher ST La Cible | VS | 60 | 59 | 119 |
233 | Gass | Gregori | 2004 | J | Therwil FSG | BL | 60 | 59 | 119 |
234 | Rüegsegger | Reto | 2009 | JJ | Suldtal S | BE | 59 | 60 | 119 |
235 | Rindisbacher | Tim | 2006 | JJ | Signau FSG | BE | 59 | 60 | 119 |
236 | Büsser | Nigel | 2006 | JJ | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 59 | 60 | 119 |
237 | Amacher | Laura | 2003 | J | Burglauenen SG | BE | 59 | 60 | 119 |
238 | Hauser | Alexander | 2007 | JJ | Oberengstringen FSV | ZH | 58 | 61 | 119 |
239 | Bienz | Daniel | 2004 | J | Zwillikon FSG | ZH | 58 | 61 | 119 |
240 | Schöni | André | 2003 | J | Welschenrohr SV | SO | 58 | 61 | 119 |
241 | Zinsli | Eileen | 2007 | JJ | Signina SG | GR | 57 | 62 | 119 |
242 | Meury | Tim | 2007 | JJ | Pfeffingen FS | BL | 57 | 62 | 119 |
243 | Dänzer | Nick | 2004 | J | Adelboden Strubel | BE | 57 | 62 | 119 |
244 | Berchtold | Patrick | 2002 | J | Niederbipp SG | BE | 57 | 62 | 119 |
245 | Haag | Noah | 2002 | J | Wettingen SSV | AG | 56 | 63 | 119 |
246 | Schluchter | Luca | 2008 | JJ | Suldtal S | BE | 55 | 64 | 119 |
247 | Kasper | Julian | 2007 | JJ | Hilterfingen SG | BE | 55 | 64 | 119 |
248 | Isler | Natalia | 2007 | JJ | Heiden FS | AR | 55 | 64 | 119 |
249 | Meylan | Nicolas | 2003 | J | Etoy TS l´Ecureuil | VD | 62 | 56 | 118 |
250 | Angst | Nils | 2009 | JJ | Basadingen Freiwilliger SV | TG | 61 | 57 | 118 |
251 | Schenk | Marc Flurin | 2006 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 61 | 57 | 118 |
252 | Abazovic | Daris | 2006 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 61 | 57 | 118 |
253 | Kielholz | Sara | 2005 | J | Wil SG Stadt | SG | 61 | 57 | 118 |
254 | Grossmann | Simone | 2009 | JJ | Trimstein-Eichi FS | BE | 60 | 58 | 118 |
255 | Wüthrich | Jonas | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 60 | 58 | 118 |
256 | Hirschi | Lukas | 2005 | J | Rüegsau S | BE | 60 | 58 | 118 |
257 | Steiner | Marc | 2002 | J | Schneisingen SV | AG | 60 | 58 | 118 |
258 | Schmutz | Remo | 2006 | JJ | Kehrsatz-Zimmerwald SV | BE | 59 | 59 | 118 |
259 | Schmidt | Selin | 2004 | J | Therwil FSG | BL | 59 | 59 | 118 |
260 | Yerly | Luca | 2008 | JJ | Vuadens ST | FR | 58 | 60 | 118 |
261 | Studer | Fabian | 2007 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 58 | 60 | 118 |
262 | Brechbühl | Milena | 2006 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 58 | 60 | 118 |
263 | Dorner | Jeremy | 2006 | JJ | Wettingen SSV | AG | 58 | 60 | 118 |
264 | Erb | Gabriel | 2004 | J | Therwil FSG | BL | 58 | 60 | 118 |
265 | Zbinden | Nadine | 2009 | JJ | Guggisberg MSG | BE | 57 | 61 | 118 |
266 | Tahiri | Zoe | 2008 | JJ | Riedt MSV | ZH | 57 | 61 | 118 |
267 | Schoch | Alexander | 2007 | JJ | Merishausen SV | SH | 57 | 61 | 118 |
268 | Gäumann | Valérie | 2006 | JJ | Häfelfingen FSG | BL | 57 | 61 | 118 |
269 | Ferrari | Estela | 2006 | JJ | La Balernitana St | TI | 57 | 61 | 118 |
270 | Gäumann | Gian-Marco | 2003 | J | Häfelfingen FSG | BL | 57 | 61 | 118 |
271 | Esposito | Gianluca | 2006 | JJ | Dürrenäsch SG | AG | 56 | 62 | 118 |
272 | Merz | Sabrina | 2005 | J | Dürrenäsch SG | AG | 56 | 62 | 118 |
273 | Wigger | Fabian | 2002 | J | Escholzmatt SG | LU | 56 | 62 | 118 |
274 | Meury | Noel | 2007 | JJ | Pfeffingen FS | BL | 53 | 65 | 118 |
275 | Fiechter | Samuel | 2009 | JJ | Oberthal MS | BE | 62 | 55 | 117 |
276 | Siegenthaler | Laura | 2005 | J | Signau FSG | BE | 62 | 55 | 117 |
277 | Addor | Jasmin | 2008 | JJ | Oberthal MS | BE | 60 | 57 | 117 |
278 | Hirschi | Robin | 2007 | JJ | Hofstetten-Flüh SG | SO | 60 | 57 | 117 |
279 | Mäder | Damian | 2006 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 60 | 57 | 117 |
280 | Tolomeo | Davide | 2005 | J | Oberengstringen FSV | ZH | 60 | 57 | 117 |
281 | Petitjean | Sophia | 2003 | J | Therwil FSG | BL | 60 | 57 | 117 |
282 | Zbinden | Jonas | 2002 | J | Crémines ST Le Cornet | BE | 60 | 57 | 117 |
283 | Aeschlimann | Flavia | 2008 | JJ | Oberthal MS | BE | 59 | 58 | 117 |
284 | Pfister | Colin | 2004 | J | Spreitenbach SV | AG | 59 | 58 | 117 |
285 | Schiesser | Marc | 2011 | JJ | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 58 | 59 | 117 |
286 | Kuert | Noelia Fanny | 2007 | JJ | Nennigkofen-Lüsslingen SG | SO | 58 | 59 | 117 |
287 | Freund | Jannis | 2004 | J | Dübendorf ASB | ZH | 58 | 59 | 117 |
288 | Vonesch | Julia | 2002 | J | Spreitenbach SV | AG | 58 | 59 | 117 |
289 | Wüthrich | Deborah | 2002 | J | Uster Grütli-FS | ZH | 58 | 59 | 117 |
290 | Podojil | Luana | 2007 | JJ | Flühli-Sörenberg FSG | LU | 57 | 60 | 117 |
