Ranglisten - Übersicht
Online-Ranglisten (1065 abgerechnete Vereine)
Rangliste G300 NW
(659 Resultate)
(Finallimite 2024: 130 )
Rang | Nachname | Vorname | Verein | FS | FSt | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf | Martin | 2008 | JJ | Heiden FS | AR | 71 | 70 | 141 |
2 | Tscharner | Livio | 2010 | JJ | Schiers SV | GR | 69 | 71 | 140 |
3 | Lachat | Matthieu | 2004 | J | Val Terbi STS | JU | 71 | 68 | 139 |
4 | Pasinetti | Fabio | 2005 | J | Brissago St delle Isole | TI | 71 | 67 | 138 |
5 | Maurizio | Lorenzo | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 68 | 69 | 137 |
6 | Henninger | Sophie | 2006 | J | Ammerswil SG | AG | 70 | 66 | 136 |
7 | Botta | Claudio | 2004 | J | Ebikon WV | LU | 70 | 66 | 136 |
8 | Stärkle | Noa | 2008 | JJ | Boécourt ST Les Rangiers | JU | 68 | 68 | 136 |
9 | Zanetti | Flurin | 2008 | JJ | Sent ST | GR | 66 | 70 | 136 |
10 | Man | Yves | 2004 | J | Davos S-Sport | GR | 66 | 70 | 136 |
11 | Thommen | Thierry | 2005 | J | Hemmiken SG | BL | 70 | 65 | 135 |
12 | Stucki | Livia | 2009 | JJ | Signina SG | GR | 68 | 67 | 135 |
13 | Kohler | Pascale Joline | 2007 | J | Brislach SG | BL | 67 | 68 | 135 |
14 | Häfliger | Livio | 2005 | J | Schwarzenegg Schützen | BE | 67 | 68 | 135 |
15 | Weilenmann | Jasmine Noémie | 2004 | J | Mörigen FS | BE | 67 | 68 | 135 |
16 | Feusi | Nick | 2006 | J | Feusisberg FSS | SZ | 66 | 69 | 135 |
17 | Baumgartner | Simon | 2004 | J | Pontresina SV | GR | 66 | 69 | 135 |
18 | Schär | Simon | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 65 | 70 | 135 |
19 | Schnider | Ramon | 2004 | J | Flühli-Sörenberg FSG | LU | 68 | 66 | 134 |
20 | Lautenschlager | Helena | 2006 | J | Amden Schützen | SG | 67 | 67 | 134 |
21 | Laudan | Joana | 2008 | JJ | Strahlegg MSV | ZH | 66 | 68 | 134 |
22 | Hunold | Kira | 2004 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 66 | 68 | 134 |
23 | Ruinatscha | Aaron | 2008 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 66 | 67 | 133 |
24 | Sisto | Andrea | 2005 | J | Romanel TS la Mèbre | VD | 66 | 67 | 133 |
25 | Deubelbeiss | Florian | 2006 | J | Ammerswil SG | AG | 65 | 68 | 133 |
26 | Halbheer | Marco | 2011 | JJ | Riedt MSV | ZH | 69 | 63 | 132 |
27 | Mollet | Niklas | 2005 | J | Lüterswil-Biezwil SG | SO | 67 | 65 | 132 |
28 | Gyger | Emely | 2007 | J | Aeschi SO RSV | SO | 66 | 66 | 132 |
29 | Cherix | Lara Dalia Adélie | 2006 | J | Blonay Société militaire | VD | 66 | 66 | 132 |
30 | Gasser | Étienne Luc | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 66 | 66 | 132 |
31 | Baracchi | Loreno | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 64 | 68 | 132 |
32 | Ferrari | Nathan | 2004 | J | Gaggio ST | TI | 62 | 70 | 132 |
33 | Danesi | Nicolò | 2008 | JJ | Stabio St Aurora | TI | 67 | 64 | 131 |
34 | Podojil | Luana | 2007 | J | Flühli-Sörenberg FSG | LU | 67 | 64 | 131 |
35 | Schmutz | Alina | 2004 | J | Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG | FR | 66 | 65 | 131 |
36 | Heim | Fabio | 2007 | J | Oberwil i/S. FS | BE | 64 | 67 | 131 |
37 | Amacher | Loris | 2004 | J | Burglauenen SG | BE | 64 | 67 | 131 |
38 | Frey | David | 2005 | J | Scherz-Schinznach-Bad FSG | AG | 62 | 69 | 131 |
39 | Heiz | Alessandro | 2008 | JJ | Oberengstringen FSV | ZH | 66 | 64 | 130 |
40 | Davatz | Max | 2004 | J | Grüsch FS | GR | 66 | 64 | 130 |
41 | Bild | Thomas | 2007 | J | Hofstetten-Flüh SG | SO | 65 | 65 | 130 |
42 | Heinimann | Samuel | 2007 | J | Bennwil FS | BL | 64 | 66 | 130 |
43 | Siegenthaler | Fabian | 2005 | J | Hölstein SG | BL | 64 | 66 | 130 |
44 | Zbinden | Salomé-Dorothée | 2007 | J | Schönentannen SG | BE | 63 | 67 | 130 |
45 | Müller | Manuel | 2006 | J | Oberdiessbach SG | BE | 62 | 68 | 130 |
46 | Wanner | Manuel Maurice | 2005 | J | Thayngen FSG | SH | 60 | 70 | 130 |
47 | Graf | Jasmin | 2010 | JJ | Heiden FS | AR | 67 | 62 | 129 |
48 | Ferrari | Simón | 2004 | J | La Balernitana St | TI | 67 | 62 | 129 |
49 | Zurbuchen | Lorenz | 2005 | J | Habkern FS | BE | 66 | 63 | 129 |
50 | Khambatta | Nicolas | 2004 | J | Wil SG Stadt | SG | 65 | 64 | 129 |
51 | Gehrig | Gabriel | 2010 | JJ | Ammerswil SG | AG | 64 | 65 | 129 |
52 | Bühler | Pablo | 2008 | JJ | Pontresina SV | GR | 64 | 65 | 129 |
53 | Pedretti | Morena | 2012 | JJ | Pontresina SV | GR | 63 | 66 | 129 |
54 | Schneiter | Nico | 2008 | JJ | Affoltern a.A. SV | ZH | 63 | 66 | 129 |
55 | Stampfli | Melanie | 2008 | JJ | Aeschi SO RSV | SO | 63 | 66 | 129 |
56 | Christen | Luca | 2007 | J | Lüterswil-Biezwil SG | SO | 63 | 66 | 129 |
57 | Meyer | Roman | 2006 | J | Pfeffingen FS | BL | 63 | 66 | 129 |
58 | Eichenberger | Joel | 2004 | J | Kölliken MSV | AG | 63 | 66 | 129 |
59 | Betschart | Beat | 2004 | J | Ennetbürgen WV | NW | 63 | 66 | 129 |
60 | Scherer | Eduard | 2006 | J | Andelfingen SSpV | ZH | 62 | 67 | 129 |
61 | Büsser | Nigel | 2006 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 62 | 67 | 129 |
62 | Walser | Micha Lucas | 2004 | J | Davos S-Sport | GR | 62 | 67 | 129 |
63 | Matter | Silvan | 2005 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 61 | 68 | 129 |
64 | Beyeler | Frank | 2004 | J | Hölstein SG | BL | 60 | 69 | 129 |
65 | Hagmann | Ruedi | 2007 | J | Kölliken MSV | AG | 59 | 70 | 129 |
66 | Meury | Tim | 2007 | J | Pfeffingen FS | BL | 64 | 64 | 128 |
67 | Häfliger | Niklas | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 64 | 64 | 128 |
68 | Stoffel | Karin | 2004 | J | Rheinwald SV | GR | 64 | 64 | 128 |
69 | Misteli | Yannik | 2004 | J | Horriwil FS | SO | 64 | 64 | 128 |
70 | Secchi | Nino | 2009 | JJ | Pontresina SV | GR | 63 | 65 | 128 |
71 | Hug | Patryk | 2005 | J | Wil SG Stadt | SG | 63 | 65 | 128 |
72 | Pfister | Timothy | 2005 | J | Baden SG der Stadt | AG | 63 | 65 | 128 |
73 | Kalt | Lenny | 2008 | JJ | Spreitenbach SV | AG | 62 | 66 | 128 |
74 | Dietiker | Julia | 2005 | J | Thalheim FS | AG | 62 | 66 | 128 |
75 | Nell | Lukas | 2006 | J | Hilterfingen SG | BE | 60 | 68 | 128 |
76 | Tellenbach | Pascal | 2005 | J | Münsingen Sport | BE | 60 | 68 | 128 |
77 | Stieger | Selina | 2004 | J | Wädenswil SV | ZH | 60 | 68 | 128 |
78 | Emmenegger | Sophia | 2007 | J | Oberwil-Lieli SG | AG | 57 | 71 | 128 |
79 | Mäder | Damian | 2006 | J | Wil SG Stadt | SG | 64 | 63 | 127 |
80 | Althaus | Josua | 2006 | J | Rüegsau S | BE | 64 | 63 | 127 |
81 | Hirschi | Lukas | 2005 | J | Rüegsau S | BE | 64 | 63 | 127 |
82 | Siegenthaler | Melanie | 2004 | J | Bumbach FS | BE | 64 | 63 | 127 |
83 | Lagger | Luis | 2010 | JJ | Hilterfingen SG | BE | 63 | 64 | 127 |
84 | Vollenweider | Benjamin | 2007 | J | Wädenswil SV | ZH | 63 | 64 | 127 |
85 | Wipf | Raphael | 2005 | J | Rupperswil Freier SV | AG | 63 | 64 | 127 |
86 | Friedli | Michael | 2008 | JJ | Büblikon FS | AG | 62 | 65 | 127 |
87 | Giovanoli - Willy | Nina | 2008 | JJ | Pontresina SV | GR | 62 | 65 | 127 |
88 | Casaulta | Robin | 2006 | J | Castrisch ST | GR | 62 | 65 | 127 |
89 | Viciconte | Nicola | 2006 | J | Contone-Quartino St di campagna | TI | 62 | 65 | 127 |
90 | Schmucki | Severin | 2005 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 62 | 65 | 127 |
91 | Sültmann | Mario | 2009 | JJ | Baden SG der Stadt | AG | 61 | 66 | 127 |
92 | Schneiter | Timo | 2007 | J | Affoltern a.A. SV | ZH | 61 | 66 | 127 |
93 | Duss | Andreas | 2004 | J | Rüti ASV | ZH | 61 | 66 | 127 |
94 | Hollinger | Nils | 2007 | J | Rüschlikon FSV | ZH | 60 | 67 | 127 |
95 | Liechti | Mathias | 2012 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 65 | 61 | 126 |
96 | Cabalzar | Chiara | 2011 | JJ | Castrisch ST | GR | 64 | 62 | 126 |
97 | Hegelbach | Florian | 2009 | JJ | Buchs-Räfis SG | SG | 64 | 62 | 126 |
98 | Burkhalter | Alexander | 2008 | JJ | Schwarzhäusern FSG | BE | 64 | 62 | 126 |
99 | Fritz | Brian | 2004 | J | Buchs-Räfis SG | SG | 63 | 63 | 126 |
100 | Schenker | Ronja | 2007 | J | Niedererlinsbach SB | SO | 62 | 64 | 126 |
101 | Gerwer | Nicola | 2007 | J | Buchs ZH MSV | ZH | 62 | 64 | 126 |
102 | Stettler | Mirjam | 2007 | J | Schangnau SG | BE | 62 | 64 | 126 |
103 | Feitknecht | Dimitri | 2005 | J | Ennenda SG | GL | 62 | 64 | 126 |
104 | Tolomeo | Davide | 2005 | J | Oberengstringen FSV | ZH | 62 | 64 | 126 |
105 | Laurent | Gian Claudio | 2010 | JJ | Sent ST | GR | 61 | 65 | 126 |
106 | Beretta | Luca | 2006 | J | Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG | FR | 60 | 66 | 126 |
107 | Gmür | Andy | 2004 | J | Amden Schützen | SG | 60 | 66 | 126 |
108 | Kaiser | Nora | 2005 | J | Pfeffingen FS | BL | 58 | 68 | 126 |
109 | Wüthrich | Pascal | 2004 | J | Signau-Höhe SG | BE | 67 | 58 | 125 |
110 | Zwicky | Leana | 2009 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 65 | 60 | 125 |
111 | Dorner | Jeremy | 2006 | J | Wettingen SSV | AG | 64 | 61 | 125 |
112 | Galliciotti | Nadir | 2011 | JJ | Roveredo SC | GR | 63 | 62 | 125 |
113 | Fink | Roland | 2009 | JJ | Therwil FSG | BL | 63 | 62 | 125 |
114 | Addor | Patrick | 2005 | J | Oberthal MS | BE | 63 | 62 | 125 |
115 | Langhard | Tim | 2004 | J | Stammheim FSV | ZH | 63 | 62 | 125 |
116 | Isler | Mason | 2008 | JJ | Oberbüren-Niederwil MSV | SG | 62 | 63 | 125 |
117 | Ferrari | Leon | 2008 | JJ | La Balernitana St | TI | 62 | 63 | 125 |
118 | Wüthrich | Simon | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 62 | 63 | 125 |
119 | Benz | Annina | 2004 | J | Wettingen SSV | AG | 62 | 63 | 125 |
120 | Bajrami | Endrit | 2004 | J | Romanel TS la Mèbre | VD | 62 | 63 | 125 |
121 | Cabalzar | Patrick | 2014 | JJ | Castrisch ST | GR | 61 | 64 | 125 |
122 | Zimmermann | Arina | 2010 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 61 | 64 | 125 |
123 | Allisson | Samuel | 2006 | J | Les Verrières ST LV | NE | 61 | 64 | 125 |
124 | Bar-Josef | Robin | 2005 | J | Baden SG der Stadt | AG | 61 | 64 | 125 |
125 | Greminger | Yannis | 2005 | J | Lanterswil-Friltschen SG | TG | 61 | 64 | 125 |
126 | Ruinatscha | Ruben | 2008 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 60 | 65 | 125 |
127 | Mayer | Manuel | 2007 | J | Sent ST | GR | 60 | 65 | 125 |
128 | Röthlisberger | Lara | 2007 | J | Signau-Höhe SG | BE | 60 | 65 | 125 |
129 | Herren | Jannick Joel | 2005 | J | Aefligen-Rüdtligen SG | BE | 60 | 65 | 125 |
130 | Lüthi | Simon | 2004 | J | Oberthal MS | BE | 60 | 65 | 125 |
131 | Schnell | Len | 2008 | JJ | Baden SG der Stadt | AG | 59 | 66 | 125 |
132 | Thali | Nico | 2010 | JJ | Aarwangen Inf. S | BE | 58 | 67 | 125 |
133 | Dürst | Alina | 2009 | JJ | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 57 | 68 | 125 |
134 | Rota | Emilio | 2008 | JJ | Pontresina SV | GR | 57 | 68 | 125 |
135 | Höfliger | Ambros | 2007 | J | Ricken SG | SG | 57 | 68 | 125 |
136 | Gyger | Justin | 2010 | JJ | Aeschi SO RSV | SO | 65 | 59 | 124 |
137 | Lazzarotto | Daria | 2007 | J | Strahlegg MSV | ZH | 65 | 59 | 124 |
138 | Fischli | Fabio | 2006 | J | Wil SG Stadt | SG | 65 | 59 | 124 |
139 | Djudjaj | Nikolla | 2008 | JJ | Wintersingen FSG | BL | 63 | 61 | 124 |
140 | Petti | Maksim | 2005 | J | Schmerikon SV | SG | 63 | 61 | 124 |
141 | Stucki | Anita | 2010 | JJ | Signina SG | GR | 62 | 62 | 124 |
142 | Hässig | Xenia | 2009 | JJ | Oberbüren-Niederwil MSV | SG | 62 | 62 | 124 |
143 | Szamreta | Bastian | 2009 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 62 | 62 | 124 |
144 | Keser | Fabian | 2004 | J | Zwingen SG | BL | 62 | 62 | 124 |
145 | Hochegger | Cedric | 2004 | J | Zwillikon FSG | ZH | 62 | 62 | 124 |
146 | Ebnöther | Andri | 2011 | JJ | Altendorf FS | SZ | 61 | 63 | 124 |
147 | Stalder | Lionel | 2010 | JJ | Oberthal MS | BE | 60 | 64 | 124 |
148 | Schneider | Lara | 2006 | J | Zwingen SG | BL | 60 | 64 | 124 |
149 | Motsch | Aaron | 2006 | J | Remetschwil SG | AG | 60 | 64 | 124 |
150 | Rittener | Maxime | 2005 | J | Palézieux TS | VD | 60 | 64 | 124 |
151 | Reifler | Davide | 2012 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 59 | 65 | 124 |
152 | Ciapponi | Elisa | 2008 | JJ | Pontresina SV | GR | 59 | 65 | 124 |
153 | Voumard | Vincent | 2010 | JJ | Röthenbach i/E. FSG | BE | 58 | 66 | 124 |
154 | Gloor | Janik | 2006 | J | Dürrenäsch SG | AG | 58 | 66 | 124 |
155 | Coelho | Alexander | 2011 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 63 | 60 | 123 |
156 | Christen | Tim | 2006 | J | Niedergösgen Falkenstein | SO | 63 | 60 | 123 |
157 | Schiesser | Marc | 2011 | JJ | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 62 | 61 | 123 |
158 | Feierabend | Linn | 2009 | JJ | Trimstein-Eichi FS | BE | 62 | 61 | 123 |
159 | Bühler | Andrè | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 62 | 61 | 123 |
160 | Brechbühl | Milena | 2006 | J | Signau-Höhe SG | BE | 62 | 61 | 123 |
161 | Haller | Luke | 2005 | J | Hilterfingen SG | BE | 62 | 61 | 123 |
162 | Addor | Jasmin | 2008 | JJ | Oberthal MS | BE | 61 | 62 | 123 |
163 | Uhlmann | Sheryl | 2007 | J | Zuzwil SV | SG | 61 | 62 | 123 |
164 | Tierstein | Sandro | 2006 | J | Oberdiessbach SG | BE | 61 | 62 | 123 |
165 | Furch | Nina Larisa | 2004 | J | Oberdiessbach SG | BE | 61 | 62 | 123 |
166 | Zinsli | Eileen | 2007 | J | Signina SG | GR | 60 | 63 | 123 |
167 | Meury | Noel | 2007 | J | Pfeffingen FS | BL | 60 | 63 | 123 |
168 | Moszczanski | Yannick | 2006 | J | Reconvilier ST | BE | 60 | 63 | 123 |
169 | Reinoso | Pablo | 2006 | J | Andelfingen SSpV | ZH | 60 | 63 | 123 |
170 | Gerber | Fabrice | 2006 | J | Oberthal MS | BE | 60 | 63 | 123 |
171 | Wüthrich | Jonas | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 60 | 63 | 123 |
172 | Berger | Nevio | 2012 | JJ | Suldtal S | BE | 59 | 64 | 123 |
173 | Tell | Leona | 2008 | JJ | Walterswil FS SO | SO | 59 | 64 | 123 |
174 | Zanin | Kaan | 2006 | J | Therwil FSG | BL | 59 | 64 | 123 |
175 | Bobst | Sascha | 2005 | J | Therwil FSG | BL | 59 | 64 | 123 |
176 | Fuchs | Matthias | 2004 | J | Oberried am Brienzersee FS | BE | 59 | 64 | 123 |
177 | Planche | Fabian | 2007 | J | Hilterfingen SG | BE | 58 | 65 | 123 |
178 | Berger | Aurélie | 2005 | J | Lutry ST Les Mousquetaires | VD | 58 | 65 | 123 |
179 | Merz | Sabrina | 2005 | J | Dürrenäsch SG | AG | 58 | 65 | 123 |
180 | Reif | Sheena | 2005 | J | Dintikon FS | AG | 58 | 65 | 123 |
181 | Yar | Brian | 2008 | JJ | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 57 | 66 | 123 |
182 | Schneider | Céline Deborah | 2008 | JJ | Trimstein-Eichi FS | BE | 64 | 58 | 122 |
183 | Inauen | Jari | 2008 | JJ | Horn SV | TG | 64 | 58 | 122 |
184 | Sommer | Maxime | 2004 | J | Romanel TS la Mèbre | VD | 63 | 59 | 122 |
185 | Gadient | Levin | 2010 | JJ | Suldtal S | BE | 62 | 60 | 122 |
186 | Lumpert | Aaron | 2008 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 62 | 60 | 122 |
187 | Cramatte | Mathis | 2007 | J | Boécourt ST Les Rangiers | JU | 62 | 60 | 122 |
188 | Dorner | Julian | 2006 | J | Wettingen SSV | AG | 62 | 60 | 122 |
189 | Taverna | Daniel Andrea | 2007 | J | Sent ST | GR | 61 | 61 | 122 |
190 | Bross | Raphaela Elena | 2006 | J | Dübendorf ASB | ZH | 61 | 61 | 122 |
191 | Kuster | Severin | 2006 | J | Wettingen SSV | AG | 61 | 61 | 122 |
192 | Crüzer | Asia | 2008 | JJ | Pontresina SV | GR | 60 | 62 | 122 |
193 | Misteli | Nico | 2007 | J | Horriwil FS | SO | 60 | 62 | 122 |
194 | Kummer | Léa | 2006 | J | Malleray-Bévilard ST AR | BE | 60 | 62 | 122 |
195 | Siegenthaler | Ladina Madlaina | 2006 | J | Rupperswil Freier SV | AG | 60 | 62 | 122 |
196 | Wyss | Marco | 2004 | J | Lauterbrunnen FS | BE | 60 | 62 | 122 |
197 | Siegenthaler | Corsin | 2004 | J | Rupperswil Freier SV | AG | 60 | 62 | 122 |
198 | Portmann | Finn | 2010 | JJ | Buchs-Räfis SG | SG | 59 | 63 | 122 |
199 | von Gunten | Julia | 2007 | J | Riedt MSV | ZH | 59 | 63 | 122 |
200 | Tinguely | Léa | 2006 | J | La Roche SdT Les Carabiniers | FR | 59 | 63 | 122 |
201 | Oswald | Romana | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 58 | 64 | 122 |
202 | Schuwer | Julia | 2005 | J | Röschenz S | BL | 58 | 64 | 122 |
203 | Stucki | Kilian | 2012 | JJ | Signina SG | GR | 57 | 65 | 122 |
204 | Fabris | Leano | 2008 | JJ | Oberengstringen FSV | ZH | 64 | 57 | 121 |
205 | May | Alan | 2007 | J | Sembrancher ST La Cible | VS | 64 | 57 | 121 |
206 | Jemmi | Marino | 2007 | J | Castrisch ST | GR | 63 | 58 | 121 |
207 | Paes Costa | Joana | 2006 | J | Buchs-Räfis SG | SG | 63 | 58 | 121 |
208 | Hofer | Gill-Noé | 2005 | J | Oberdiessbach SG | BE | 63 | 58 | 121 |
209 | Goy | Roxanne | 2005 | J | Moiry ST Les Etoiles | VD | 62 | 59 | 121 |
210 | Schenk | Marc Flurin | 2006 | J | Signau-Höhe SG | BE | 61 | 60 | 121 |
211 | Zbinden | Yannic | 2006 | J | Ehrendingen-Ennetbaden LS | AG | 61 | 60 | 121 |
212 | Esposito | Gianluca | 2006 | J | Dürrenäsch SG | AG | 61 | 60 | 121 |
213 | Zingg | Florian Stephan | 2006 | J | Oberthal MS | BE | 61 | 60 | 121 |
214 | Landert | Jan | 2005 | J | Uster Grütli-FS | ZH | 61 | 60 | 121 |
215 | Heim | Silvan | 2009 | JJ | Oberwil i/S. FS | BE | 60 | 61 | 121 |
216 | Büeler | Sheyla | 2008 | JJ | Pontresina SV | GR | 60 | 61 | 121 |
217 | Schüpbach | Maria | 2006 | J | Signau-Höhe SG | BE | 60 | 61 | 121 |
218 | Hochuli | Luca | 2005 | J | Oberkulm SV | AG | 60 | 61 | 121 |
219 | Romboni | Liam | 2010 | JJ | Roveredo SC | GR | 59 | 62 | 121 |
220 | Heer | Amy-Lilly | 2004 | J | Dittingen FSG | BL | 59 | 62 | 121 |
221 | Stefanetti | Michele | 2009 | JJ | Chiasso Slt | TI | 58 | 63 | 121 |
222 | Lampinen | Mia | 2007 | J | Mönchaltorf SV | ZH | 57 | 64 | 121 |
223 | Rudolph | André | 2005 | J | Wettingen SSV | AG | 57 | 64 | 121 |
224 | Gindrat | Loïc | 2005 | J | La Baroche AR | JU | 57 | 64 | 121 |
225 | Thürler | Valentine | 2005 | J | Porsel ST | FR | 57 | 64 | 121 |
226 | Züger | Maik | 2004 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 57 | 64 | 121 |
227 | Hübscher | Micha | 2004 | J | Rickenbach ZH SV | ZH | 57 | 64 | 121 |
228 | Mathis | Adrian | 2005 | J | Staufen SG | AG | 56 | 65 | 121 |
229 | Nieswand | Lukas | 2004 | J | Rickenbach ZH SV | ZH | 56 | 65 | 121 |
230 | Chaperon | Noémie | 2004 | J | Porsel ST | FR | 56 | 65 | 121 |
231 | Lädrach | Maurice | 2007 | J | Oberdiessbach SG | BE | 65 | 55 | 120 |
232 | Walder | Binia | 2011 | JJ | Strahlegg MSV | ZH | 63 | 57 | 120 |
233 | Degen | Ivan | 2009 | JJ | Wintersingen FSG | BL | 62 | 58 | 120 |
234 | Sommerhalder | Joshua | 2008 | JJ | Oberkulm SV | AG | 62 | 58 | 120 |
235 | Merz | Nathalie | 2008 | JJ | Dürrenäsch SG | AG | 62 | 58 | 120 |
236 | Käslin | Corsin | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 62 | 58 | 120 |
237 | Galli | Micha | 2006 | J | Oberdiessbach SG | BE | 61 | 59 | 120 |
238 | Hollinger | Janis | 2005 | J | Gebenstorf FS | AG | 61 | 59 | 120 |
239 | Heyer | Marek | 2004 | J | Plagne ST Campagne | BE | 61 | 59 | 120 |
240 | Fauchère | Nahia | 2004 | J | Evolène ST La Cible | VS | 61 | 59 | 120 |
241 | Litzler | Ann Sophie | 2010 | JJ | Lauterbrunnen FS | BE | 60 | 60 | 120 |
242 | Oeschger | Jonas | 2008 | JJ | Zeiningen SV | AG | 60 | 60 | 120 |
243 | Morgan | Leo | 2007 | J | Oberengstringen FSV | ZH | 60 | 60 | 120 |
244 | Novotna | Linda | 2005 | J | Buchs ZH MSV | ZH | 60 | 60 | 120 |
245 | Sültmann | Fynn | 2011 | JJ | Baden SG der Stadt | AG | 59 | 61 | 120 |
246 | Kohler | Luc | 2007 | J | Roggenburg-Ederswiler SG | BL | 59 | 61 | 120 |
247 | Voirol | Mario | 2004 | J | Horn SV | TG | 59 | 61 | 120 |
248 | Strehler | Alexandra | 2009 | JJ | Malleray-Bévilard ST AR | BE | 58 | 62 | 120 |
249 | Schenk | Silvan | 2007 | J | Signau-Höhe SG | BE | 58 | 62 | 120 |
250 | Trachsel | Leonie | 2007 | J | Lenk i/S. SG | BE | 58 | 62 | 120 |
251 | Rohrbach | Tobias | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 58 | 62 | 120 |
252 | Fluri | Elia | 2005 | J | Aefligen-Rüdtligen SG | BE | 58 | 62 | 120 |
253 | Siwiec | Adrian | 2008 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 57 | 63 | 120 |
254 | Mettler | Marco | 2006 | J | Horn SV | TG | 57 | 63 | 120 |
255 | Feuz | Lars | 2006 | J | Lenk i/S. SG | BE | 57 | 63 | 120 |
256 | Walti | Florian | 2005 | J | Niederuzwil SG | SG | 57 | 63 | 120 |
257 | Schwab | Robin Nils | 2005 | J | Rüti-Arch Schützen | BE | 56 | 64 | 120 |
258 | Bhopal | Mueid Umer | 2012 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 55 | 65 | 120 |
259 | Knüsel | Valentin | 2006 | J | Buchs AG SB | AG | 55 | 65 | 120 |
260 | Beeli | Linus | 2009 | JJ | Signina SG | GR | 62 | 57 | 119 |
261 | Herrmann | Leonie Kim | 2006 | J | Rüegsau S | BE | 61 | 58 | 119 |
262 | Piquerez | Léonard | 2005 | J | La Baroche AR | JU | 61 | 58 | 119 |
263 | Meister | Nina | 2010 | JJ | Merishausen SV | SH | 60 | 59 | 119 |
264 | Amedrass | Mona | 2008 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 60 | 59 | 119 |
265 | Meili | Reto | 2008 | JJ | Pontresina SV | GR | 60 | 59 | 119 |
266 | Gass | Gregori | 2004 | J | Therwil FSG | BL | 60 | 59 | 119 |
267 | Gyger | Lukas | 2004 | J | Wynau Inf. | BE | 60 | 59 | 119 |
268 | Bossard | Robin | 2004 | J | Kölliken MSV | AG | 60 | 59 | 119 |
269 | Fischer | Laura | 2010 | JJ | Dübach SV | BL | 59 | 60 | 119 |
270 | Bieri | Andy Linus | 2009 | JJ | Oberwil i/S. FS | BE | 59 | 60 | 119 |
271 | Fabian | Wetzel | 2006 | J | Wettingen SSV | AG | 59 | 60 | 119 |
272 | Jaccot | Mirja | 2006 | J | Kirchberg S | BE | 59 | 60 | 119 |
273 | Brot | Tim | 2006 | J | Horn SV | TG | 59 | 60 | 119 |
274 | Frauchiger | Laurine Zoé | 2006 | J | Oberbüren-Niederwil MSV | SG | 59 | 60 | 119 |
275 | Brun | Niklas | 2004 | J | Zeiningen SV | AG | 59 | 60 | 119 |
276 | Soltermann | Sandro | 2004 | J | Vechigen Sport | BE | 59 | 60 | 119 |
277 | Fiechter | Samuel | 2009 | JJ | Oberthal MS | BE | 58 | 61 | 119 |
278 | Duss | Tobias | 2008 | JJ | Rüti ASV | ZH | 58 | 61 | 119 |
279 | Lehmann | Zoe | 2006 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 58 | 61 | 119 |
280 | Schubenel | Alison | 2004 | J | Röschenz S | BL | 58 | 61 | 119 |
281 | Gabioud | Maxime | 2006 | J | Sembrancher ST La Cible | VS | 57 | 62 | 119 |
282 | Schwarzentrub | Roman Daniel | 2006 | J | Rüegsau S | BE | 57 | 62 | 119 |
283 | Stettler | Fabienne | 2004 | J | Schangnau SG | BE | 57 | 62 | 119 |
284 | Esmailzadeh | Kusha | 2006 | J | Oberbüren-Niederwil MSV | SG | 56 | 63 | 119 |
285 | Hermann | Tom | 2006 | J | Dürrenäsch SG | AG | 56 | 63 | 119 |
286 | Schmutz | Fabian | 2004 | J | Kehrsatz-Zimmerwald SV | BE | 56 | 63 | 119 |
287 | Bellenot | Karyl 010274 | 2009 | JJ | Les Verrières ST LV | NE | 55 | 64 | 119 |
288 | Studer | Marc | 2005 | J | Ehrendingen-Ennetbaden LS | AG | 53 | 66 | 119 |
289 | Nestler | Letizia | 2007 | J | Remetschwil SG | AG | 62 | 56 | 118 |
290 | Gabriel | Julien | 2005 | J | Palézieux TS | VD | 62 | 56 | 118 |
291 | Crivelli | Roman Leo | 2004 | J | Loveresse ST | BE | 61 | 57 | 118 |
292 | Zgraggen | Elias | 2006 | J | Rickenbach ZH SV | ZH | 60 | 58 | 118 |
